大化けが期待される株
日経日経平均株価:40,238.08 前日比: +279.21 0.70%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 7694 - いつも 419(14:32) +1 +0.24%
252 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) 3,240(15:08) -90 -2.70%
253 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 135(15:30) -1 -0.74%
254 位 8005 - スクロール 1,051(15:30) -16 -1.50%
255 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,873(15:30) -4 -0.21%
256 位 8160 - 木曽路 2,062(15:30) +11 +0.54%
257 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) 1,140(15:30) -14 -1.21%
258 位 8165 - 千趣会 263(15:30) -9 -3.31%
259 位 8166 - タカキュー 139(15:30) +4 +2.96%
260 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,221(15:30) +5 +0.41%
261 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,276(15:30) -11 -0.48%
262 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 2,147.5(15:30) +2.0 +0.09%
263 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 2,282(15:30) -37 -1.60%
264 位 8181 - 東天紅 890(15:30) +8 +0.91%
265 位 8185 - チヨダ 1,304(15:30) +16 +1.24%
266 位 8190 - ヤマナカ 589(14:52) +6 +1.03%
267 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 3,420(15:30) -30 -0.87%
268 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,320(15:30) +15 +0.45%
269 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,187(15:30) +1 +0.05%
270 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 178(15:30) -2 -1.11%
271 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 691(15:30) -5 -0.72%
272 位 8207 - テンアライド 280(15:30) +2 +0.72%
273 位 8208 - エンチョー 869(15:30) +10 +1.16%
274 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) 326(15:30) +2 +0.62%
275 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,282(15:30) -4 -0.31%
251 〜 275 / 346 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17078815(15:30) +187(+29.78%)
24889382(15:30) +80(+26.49%)
3190A391(15:30) +80(+25.72%)
44376245(15:30) +35(+16.67%)
57112570(15:30) +80(+16.33%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品