成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 7694 - いつも 1,077(15:30) +37 +3.56%
252 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) 2,337(15:10) +5 +0.21%
253 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 117(15:30) -2 -1.68%
254 位 8005 - スクロール 1,061(15:30) -3 -0.28%
255 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,719(15:30) -11 -0.64%
256 位 8160 - 木曽路 2,365(15:30) -12 -0.50%
257 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) 1,269(15:30) +10 +0.79%
258 位 8165 - 千趣会 239(15:30) -1 -0.42%
259 位 8166 - タカキュー 106(15:30) 0.00%
260 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,427(15:30) +9 +0.63%
261 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,379(15:30) -35 -1.45%
262 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 2,665.5(15:30) -35.0 -1.30%
263 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 2,633(15:30) +8 +0.30%
264 位 8181 - 東天紅 917(15:30) -13 -1.40%
265 位 8185 - チヨダ 1,167(15:30) -3 -0.26%
266 位 8190 - ヤマナカ 533(15:30) +7 +1.33%
267 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 2,444(15:30) +10 +0.41%
268 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,145(15:30) +20 +0.64%
269 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,224(15:30) +20 +0.91%
270 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 159(15:30) -1 -0.63%
271 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 850(15:30) +8 +0.95%
272 位 8207 - テンアライド 283(15:30) +2 +0.71%
273 位 8208 - エンチョー 1,159(13:13) 0.00%
274 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) 400(15:30) +5 +1.27%
275 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,664(15:30) 0.00%
251 〜 275 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
27011 三菱重工業+6.20%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
55401 日本製鉄+3.69%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品