成長が期待できる株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7603 - マックハウス 172(15:30) 0.00%
227 位 7604 - 梅の花 873(15:30) +1 +0.11%
228 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 1,858(15:30) -2 -0.11%
229 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,150(15:30) +25 +1.18%
230 位 7610 - テイツー 145(15:30) +2 +1.40%
231 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,100(15:30) +65 +2.14%
232 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,421(13:48) +3 +0.21%
233 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 75(15:30) -3 -3.85%
234 位 7616 - コロワイド 1,845.0(15:30) +16.5 +0.90%
235 位 7621 - うかい 3,510(14:26) -15 -0.43%
236 位 7623 - サンオータス 834(15:30) +1 +0.12%
237 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 338(14:50) -1 -0.29%
238 位 7630 - 壱番屋 978(15:30) +12 +1.24%
239 位 7636 - ハンズマン 781(15:30) -4 -0.51%
240 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,438(15:30) -40 -2.71%
241 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 141(15:30) +1 +0.71%
242 位 7643 - ダイイチ 1,356(15:30) -5 -0.37%
243 位 7646 - PLANT 1,414(15:30) -16 -1.12%
244 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,080.0(15:30) +64.0 +2.12%
245 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,165(15:30) +15 +0.48%
246 位 7678 - あさくま 3,960(14:00) -15 -0.38%
247 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 1,797(15:30) -14 -0.77%
248 位 7682 - 浜木綿 4,185(15:30) -60 -1.41%
249 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,278(15:30) +25 +2.00%
250 位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG) 487(15:30) +3 +0.62%
9 10 11
226 〜 250 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
32269 明治ホールディングス+2.09%
49147 NIPPON EXP+0.28%
59432 日本電信電話+1.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品