今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 5891 - 魁力屋 | 1,517(15:30) | +10 +0.66% |
| 202 位 | 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) | 104(15:30) | +1 +0.97% |
| 203 位 | 8165 - 千趣会 | 136(15:30) | +2 +1.49% |
| 204 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,835(15:30) | +5 +0.13% |
| 205 位 | 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 2,561(15:30) | +1 +0.04% |
| 206 位 | 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,932(15:30) | +37 +1.28% |
| 207 位 | 3178 - チムニー | 1,228(15:30) | +11 +0.90% |
| 208 位 | 2790 - ナフコ | 2,200(15:24) | +2 +0.09% |
| 209 位 | 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 132(15:30) | +4 +3.13% |
| 210 位 | 7110 - クラシコム | 2,037(15:30) | +14 +0.69% |
| 211 位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,050(15:30) | +11 +1.06% |
| 212 位 | 5884 - クラダシ | 487(15:30) | -1 -0.20% |
| 213 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 7,050(15:30) | +80 +1.15% |
| 214 位 | 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,539(15:30) | +8 +0.52% |
| 215 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 206(15:30) | -1 -0.48% |
| 216 位 | 3187 - ミラタップ | 252(15:30) | -2 -0.79% |
| 217 位 | 8166 - タカキュー | 80(15:30) | +1 +1.27% |
| 218 位 | 8181 - 東天紅 | 1,015(15:30) | +5 +0.50% |
| 219 位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 47(15:30) | -1 -2.08% |
| 220 位 | 3075 - 銚子丸 | 1,605(15:30) | +10 +0.63% |
| 221 位 | 7646 - PLANT | 1,880(15:30) | 0.00% |
| 222 位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 820(15:30) | +2 +0.24% |
| 223 位 | 7561 - ハークスレイ | 690(15:30) | +8 +1.17% |
| 224 位 | 7494 - コナカ | 238(15:30) | 0.00% |
| 225 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 100(15:30) | +1 +1.01% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |