今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 2653 - イオン九州 | 2,822(15:30) | +7 +0.25% |
| 177 位 | 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 187(15:30) | +2 +1.08% |
| 178 位 | 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 1,110(15:30) | +4 +0.36% |
| 179 位 | 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト) | 210(15:30) | +1 +0.48% |
| 180 位 | 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,560(15:30) | -105 -2.86% |
| 181 位 | 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,453(15:30) | -1 -0.07% |
| 182 位 | 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,390(15:30) | +13 +0.94% |
| 183 位 | 7554 - 幸楽苑 | 1,159(15:30) | +23 +2.02% |
| 184 位 | 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,112(15:30) | +2 +0.18% |
| 185 位 | 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 778(15:30) | +4 +0.52% |
| 186 位 | 2652 - まんだらけ | 336(15:30) | +2 +0.60% |
| 187 位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 148(15:30) | +3 +2.07% |
| 188 位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 70(15:30) | 0.00% |
| 189 位 | 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 550(15:30) | +2 +0.36% |
| 190 位 | 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,133(15:30) | +8 +0.71% |
| 191 位 | 7596 - 魚力 | 2,337(15:30) | -3 -0.13% |
| 192 位 | 245A - INGS | 2,345(15:30) | +33 +1.43% |
| 193 位 | 8254 - さいか屋 | 276(15:30) | -1 -0.36% |
| 194 位 | 7416 - はるやまホールディングス(はるやまHD) | 718(15:30) | +7 +0.98% |
| 195 位 | 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 153(15:30) | +1 +0.66% |
| 196 位 | 7126 - グローバルスタイル(グローバルS) | 1,551(15:30) | +6 +0.39% |
| 197 位 | 8260 - 井筒屋 | 466(15:30) | -1 -0.21% |
| 198 位 | 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 120(15:30) | 0.00% |
| 199 位 | 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD) | 873(15:30) | -4 -0.46% |
| 200 位 | 2764 - ひらまつ | 161(15:30) | +7 +4.55% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |