今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 3,595(15:30) | +90 +2.57% |
| 152 位 | 2742 - ハローズ | 4,550(15:30) | +40 +0.89% |
| 153 位 | 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,394(15:30) | +16 +1.16% |
| 154 位 | 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 26(15:30) | +4 +18.18% |
| 155 位 | 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 518(15:30) | +2 +0.39% |
| 156 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,249(15:30) | +11 +0.89% |
| 157 位 | 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD) | 236(15:30) | +2 +0.85% |
| 158 位 | 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,419(15:30) | +64 +2.72% |
| 159 位 | 274A - ガーデン | 2,323(15:30) | -2 -0.09% |
| 160 位 | 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,043(15:30) | +13 +1.26% |
| 161 位 | 7683 - ダブルエー(WA) | 1,377(15:30) | +3 +0.22% |
| 162 位 | 7475 - アルビス | 2,657(15:30) | +20 +0.76% |
| 163 位 | 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 939(15:30) | +37 +4.10% |
| 164 位 | 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,690(15:30) | +10 +0.27% |
| 165 位 | 7138 - TORICO | 240(15:30) | +3 +1.27% |
| 166 位 | 7522 - ワタミ | 1,000(15:30) | +8 +0.81% |
| 167 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,055(15:30) | -15 -0.72% |
| 168 位 | 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 992(15:30) | +3 +0.30% |
| 169 位 | 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 103(15:30) | +4 +4.04% |
| 170 位 | 2735 - ワッツ | 628(15:30) | +9 +1.45% |
| 171 位 | 7643 - ダイイチ | 1,690(14:12) | +17 +1.02% |
| 172 位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,450(15:30) | +11 +0.76% |
| 173 位 | 3172 - ティーライフ | 1,150(15:30) | +7 +0.61% |
| 174 位 | 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 768(15:30) | -1 -0.13% |
| 175 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 987(15:30) | +9 +0.92% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |