成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3333 - あさひ 1,301(15:30) -7 -0.54%
127 位 3341 - 日本調剤 3,285(15:30) +35 +1.08%
128 位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) 90(14:42) +1 +1.12%
129 位 3347 - トラスト 409(14:48) +1 +0.25%
130 位 3349 - コスモス薬品 9,230(15:30) -398 -4.13%
131 位 3352 - バッファロー 1,342(14:26) -1 -0.07%
132 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) 3,305(15:30) -245 -6.90%
133 位 3358 - ワイエスフード(YSフード) 96(15:30) -2 -2.04%
134 位 3361 - トーエル 798(15:30) +11 +1.40%
135 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) 348(15:30) -6 -1.69%
136 位 3372 - 関門海 238(15:30) -1 -0.42%
137 位 3375 - ZOA 1,600(09:54) +35 +2.24%
138 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 1,933.0(15:30) -74.5 -3.71%
139 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 1,520(15:30) +6 +0.40%
140 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 11,595(15:30) -375 -3.13%
141 位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) 2,383(15:30) +6 +0.25%
142 位 3396 - フェリシモ 819(15:30) +3 +0.37%
143 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,249(15:30) -32 -0.75%
144 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 6,020(15:30) -30 -0.50%
145 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 457(15:30) -12 -2.56%
146 位 3416 - ピクスタ 1,015(15:24) +6 +0.59%
147 位 3418 - バルニバービ 1,207(15:30) +1 +0.08%
148 位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) 135(15:30) +1 +0.75%
149 位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) 984(15:30) +3 +0.31%
150 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 2,719(15:30) +15 +0.55%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品