1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,260(15:30) | +25 +0.77% |
327 位 | 9942 - ジョイフル | 1,078(14:55) | -1 -0.09% |
328 位 | 9946 - ミニストップ | 1,777(15:30) | -3 -0.17% |
329 位 | 9948 - アークス | 2,902(15:30) | -4 -0.14% |
330 位 | 9950 - ハチバン | 3,395(13:30) | -30 -0.88% |
331 位 | 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,464(15:30) | +19 +0.78% |
332 位 | 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 683(15:30) | -12 -1.73% |
333 位 | 9969 - ショクブン | 230(15:30) | -1 -0.43% |
334 位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 18(15:30) | 0.00% |
335 位 | 9974 - ベルク | 6,960(15:30) | -50 -0.71% |
336 位 | 9976 - セキチュー | 938(09:03) | -8 -0.85% |
337 位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 48(15:30) | -1 -2.04% |
338 位 | 9979 - 大庄 | 1,127(15:30) | +10 +0.90% |
339 位 | 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 82(15:30) | +1 +1.23% |
340 位 | 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 45,860(15:30) | -540 -1.16% |
341 位 | 9989 - サンドラッグ | 4,641(15:30) | +142 +3.16% |
342 位 | 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 806(15:30) | +1 +0.12% |
343 位 | 9993 - ヤマザワ | 1,147(15:30) | +1 +0.09% |
344 位 | 9994 - やまや | 2,810(15:30) | -15 -0.53% |
345 位 | 9997 - ベルーナ | 902(15:30) | +15 +1.69% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/12/12 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |