成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 5,810(15:30) 0.00%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,290(15:30) +20 +0.38%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 383(15:30) -22 -5.43%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 4,360(15:30) -20 -0.46%
30 位 2730 - エディオン 2,077(15:30) +12 +0.58%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 931(15:30) +5 +0.54%
32 位 2735 - ワッツ 691(15:30) +6 +0.88%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 675(15:30) +7 +1.05%
34 位 2742 - ハローズ 4,805(15:30) +30 +0.63%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,080(10:23) -10 -0.32%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,116(15:30) -4 -0.36%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,478(15:30) +3 +0.20%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 95(15:30) 0.00%
39 位 2764 - ひらまつ 135(15:30) -1 -0.74%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,026(15:30) -25 -2.38%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 150(15:30) +1 +0.67%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,874(15:30) -1 -0.03%
43 位 2782 - セリア 2,970(15:30) +9 +0.30%
44 位 2789 - カルラ 456(15:24) -2 -0.44%
45 位 2790 - ナフコ 1,850(15:30) +25 +1.37%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 7,230(15:30) -200 -2.69%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,484(15:30) -3 -0.20%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 496(15:30) 0.00%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,946(15:30) +1 +0.03%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 205(15:30) +5 +2.50%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品