成長が期待できる株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3011 - バナーズ 150(14:45) +1 +0.67%
52 位 3020 - アプライド 3,990(14:21) +45 +1.14%
53 位 3028 - アルペン 2,412(15:15) +19 +0.79%
54 位 3030 - ハブ 768(15:04) -1 -0.13%
55 位 3032 - ゴルフ・ドゥ 415(14:24) +1 +0.24%
56 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 2,090(15:15) -6 -0.29%
57 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) 8,160(15:15) +20 +0.25%
58 位 3048 - ビックカメラ 1,600.5(15:15) +6.5 +0.41%
59 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,494(15:15) -1 -0.07%
60 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) 180(15:15) -3 -1.64%
61 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) 686(12:30) +2 +0.29%
62 位 3059 - ヒラキ 836(14:43) 0.00%
63 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) 742(15:11) +1 +0.13%
64 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) 2,476.5(15:15) -28.5 -1.14%
65 位 3065 - ライフフーズ 1,640(12:58) +2 +0.12%
66 位 3066 - JBイレブン 666(13:59) +5 +0.76%
67 位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) 466(14:51) -2 -0.43%
68 位 3068 - WDI 3,005(14:40) 0.00%
69 位 3071 - ストリーム 118(14:46) +1 +0.85%
70 位 3073 - DDグループ 1,689(15:12) 0.00%
71 位 3075 - 銚子丸 1,542(15:13) -7 -0.45%
72 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) 423(15:10) -11 -2.53%
73 位 3080 - ジェーソン 701(14:34) +2 +0.29%
74 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) 907(14:55) -2 -0.22%
75 位 3083 - スターシーズ 755(15:15) -81 -9.69%
51 〜 75 / 341 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品