今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 8273 - イズミ | 1,083(15:30) | +17 +1.59% |
| 52 位 | 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) | 2,644(15:30) | +20 +0.76% |
| 53 位 | 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 4,575(15:30) | +15 +0.33% |
| 54 位 | 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 435(15:30) | +26 +6.36% |
| 55 位 | 8219 - 青山商事(青山商) | 840(15:30) | +11 +1.33% |
| 56 位 | 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 199(15:30) | +4 +2.05% |
| 57 位 | 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,895.0(15:30) | -5.0 -0.17% |
| 58 位 | 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) | 2,221(15:30) | +44 +2.02% |
| 59 位 | 2678 - アスクル | 1,240(15:30) | +21 +1.72% |
| 60 位 | 7419 - ノジマ | 1,161(15:30) | +30 +2.65% |
| 61 位 | 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 4,835(15:30) | +80 +1.68% |
| 62 位 | 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD) | 2,016(15:30) | +57 +2.91% |
| 63 位 | 2782 - セリア | 3,540(15:30) | +95 +2.76% |
| 64 位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,132(15:30) | +37 +1.77% |
| 65 位 | 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 3,070(15:30) | +15 +0.49% |
| 66 位 | 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 935(15:30) | +1 +0.11% |
| 67 位 | 2685 - アンドエスティHD(アンドST) | 3,025(15:30) | +15 +0.50% |
| 68 位 | 2664 - カワチ薬品 | 3,055(15:30) | -35 -1.13% |
| 69 位 | 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 6,138(15:30) | -18 -0.29% |
| 70 位 | 7630 - 壱番屋 | 899(15:30) | +3 +0.33% |
| 71 位 | 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 1,568(15:30) | -10 -0.63% |
| 72 位 | 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 2,894(15:30) | +43 +1.51% |
| 73 位 | 9974 - ベルク | 7,780(15:30) | -80 -1.02% |
| 74 位 | 9994 - やまや | 2,252(15:30) | +10 +0.45% |
| 75 位 | 9854 - 愛眼 | 249(15:30) | +4 +1.63% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |