今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 4,220(15:30) | +60 +1.44% |
| 77 位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 3,060(15:30) | +20 +0.66% |
| 78 位 | 8237 - 松屋 | 2,194(15:30) | +139 +6.76% |
| 79 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 4,870(15:30) | +55 +1.14% |
| 80 位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 27(15:30) | 0.00% |
| 81 位 | 8218 - コメリ | 3,620(15:30) | -30 -0.82% |
| 82 位 | 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,400(15:30) | -125 -2.76% |
| 83 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 5,880(15:30) | +10 +0.17% |
| 84 位 | 386A - みのや | 1,383(15:30) | -1 -0.07% |
| 85 位 | 7610 - テイツー | 150(15:30) | +4 +2.74% |
| 86 位 | 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,516(15:30) | +16 +1.07% |
| 87 位 | 7513 - コジマ | 1,333(15:30) | -29 -2.13% |
| 88 位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,115(15:30) | +20 +0.65% |
| 89 位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,350(15:30) | -30 -0.89% |
| 90 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,860(15:30) | +4 +0.22% |
| 91 位 | 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 435(15:30) | +5 +1.16% |
| 92 位 | 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,480(15:30) | +2 +0.14% |
| 93 位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,644(15:30) | -1 -0.06% |
| 94 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,876(15:30) | +24 +1.30% |
| 95 位 | 7603 - ジーイエット | 113(15:30) | +4 +3.67% |
| 96 位 | 9878 - セキド | 477(15:30) | 0.00% |
| 97 位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,799(15:30) | -35 -1.91% |
| 98 位 | 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,671(15:30) | +26 +1.58% |
| 99 位 | 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,061(15:30) | -21 -1.01% |
| 100 位 | 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,487(15:30) | +13 +0.53% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |