成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 2,024.5(15:30) +10.5 +0.52%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,502(15:30) -10 -0.40%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 3,176.0(15:30) -19.0 -0.59%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,430(15:30) -15 -0.44%
80 位 3092 - ZOZO 1,541.0(15:30) +13.0 +0.85%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,729(15:30) -86 -4.74%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 719(15:30) -13 -1.78%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,311(15:30) +3 +0.23%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,860(15:30) -5 -0.13%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 2,178.0(15:30) +0.5 +0.02%
86 位 3133 - 海帆 686(15:30) -17 -2.42%
87 位 3134 - Hamee 1,212(15:30) -3 -0.25%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,542(15:30) -11 -0.71%
89 位 3136 - エコノス 1,076(12:41) -13 -1.19%
90 位 3137 - ファンデリー 402(15:30) 0.00%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 909(14:52) 0.00%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,624.5(15:30) -85.5 -3.15%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,490(15:30) -65 -1.83%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 329(15:30) +1 +0.30%
95 位 3169 - ミサワ 630(15:30) 0.00%
96 位 3172 - ティーライフ 1,173(15:30) 0.00%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 713(15:30) -1 -0.14%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 921(15:30) -1 -0.11%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,340(15:30) -5 -0.15%
100 位 3178 - チムニー 1,260(15:30) +2 +0.16%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品