成長が期待できる株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 1,840(15:30) -19 -1.02%
227 位 8103 - 明和産業(明和産) 653(15:30) 0.00%
228 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) 500(15:30) -5 -0.99%
229 位 8105 - 堀田丸正 39(15:30) -1 -2.50%
230 位 8115 - ムーンバット 985(15:16) +9 +0.92%
231 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 1,630(15:30) +9 +0.56%
232 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) 882(10:43) -6 -0.68%
233 位 8123 - 川辺 1,326(13:25) -%
234 位 8125 - ワキタ 1,761(15:30) 0.00%
235 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,825(15:30) -37 -0.76%
236 位 8130 - サンゲツ 2,866(15:30) +29 +1.02%
237 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 1,666(15:30) +51 +3.16%
238 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,770(15:30) +120 +1.80%
239 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,494(15:30) +15 +1.01%
240 位 8135 - ゼット 395(15:30) -11 -2.71%
241 位 8136 - サンリオ 5,856(15:30) -307 -4.98%
242 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,014(15:30) -20 -0.98%
243 位 8138 - 三京化成(三京化) 3,150(09:57) 0.00%
244 位 8139 - ナガホリ 1,356(15:13) -%
245 位 8141 - 新光商事(新光商) 761(15:30) +1 +0.13%
246 位 8142 - トーホー 3,290(15:30) +30 +0.92%
247 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) 1,116(12:42) +1 +0.09%
248 位 8145 - 中部水産 2,500(15:30) 0.00%
249 位 8147 - トミタ 1,270(15:03) 0.00%
250 位 8150 - 三信電気(三信電) 1,824(15:30) -8 -0.44%
9 10 11
226 〜 250 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
32269 明治ホールディングス+2.09%
49147 NIPPON EXP+0.28%
59432 日本電信電話+1.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品