大化けが期待される株
日経日経平均株価:39,996.28 前日比: +37.41 0.09%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8147 - トミタ 1,488(15:22) 0.00%
252 位 8150 - 三信電気(三信電) 1,922(15:30) -8 -0.41%
253 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 1,436(15:30) -3 -0.21%
254 位 8152 - ソマール 6,020(15:30) +200 +3.44%
255 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,580(15:30) -15 -0.42%
256 位 8154 - 加賀電子 2,759(15:30) -34 -1.22%
257 位 8158 - ソーダニッカ 1,111(15:30) -20 -1.77%
258 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 2,576(15:30) -25 -0.96%
259 位 8225 - タカチホ 2,700(14:56) -30 -1.10%
260 位 8226 - 理経 335(15:30) -12 -3.46%
261 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,108(14:34) -2 -0.18%
262 位 8275 - フォーバル 1,329(15:30) -21 -1.56%
263 位 8283 - PALTAC 4,296(15:30) -66 -1.51%
264 位 8285 - 三谷産業 320(15:30) -3 -0.93%
265 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 726(15:30) -8 -1.09%
266 位 9260 - 西本Wismettacホールディングス(ウィズメタク) 1,920(15:30) -6 -0.31%
267 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 2,383(15:30) -31 -1.28%
268 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 368(15:30) -7 -1.87%
269 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 867(15:30) +16 +1.88%
270 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 621(15:30) -11 -1.74%
271 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 630(15:30) -12 -1.87%
272 位 9305 - ヤマタネ 3,470(15:30) -15 -0.43%
273 位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) 3,065(15:30) -15 -0.49%
274 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 252(15:30) -5 -1.95%
275 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,926(15:30) +76 +4.11%
251 〜 275 / 310 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17078815(15:30) +187(+29.78%)
24889382(15:30) +80(+26.49%)
3190A391(15:30) +80(+25.72%)
44376245(15:30) +35(+16.67%)
57112570(15:30) +80(+16.33%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品