1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,527(15:30) | -53 -3.35% |
152 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 779(15:30) | +11 +1.43% |
153 位 | 4935 - リベルタ | 1,230(15:30) | +23 +1.91% |
154 位 | 4936 - アクシージア | 400(15:30) | 0.00% |
155 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 935(15:30) | -36 -3.71% |
156 位 | 4951 - エステー | 1,471(15:30) | -9 -0.61% |
157 位 | 4956 - コニシ | 1,090(15:30) | 0.00% |
158 位 | 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 879(15:30) | +3 +0.34% |
159 位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,769(15:30) | -42 -1.49% |
160 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 282(15:30) | -2 -0.70% |
161 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 8,870(15:30) | -340 -3.69% |
162 位 | 4967 - 小林製薬 | 5,461(15:30) | -62 -1.12% |
163 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 993(15:30) | -15 -1.49% |
164 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 4,385(15:30) | -315 -6.70% |
165 位 | 4971 - メック | 2,033(15:30) | -67 -3.19% |
166 位 | 4972 - 綜研化学 | 1,414(15:30) | -12 -0.84% |
167 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 2,830(15:30) | -42 -1.46% |
168 位 | 4974 - タカラバイオ | 779(15:30) | -2 -0.26% |
169 位 | 4975 - JCU | 3,125(15:30) | +5 +0.16% |
170 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 3,290(15:20) | +40 +1.23% |
171 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 762(15:30) | -5 -0.65% |
172 位 | 4978 - リプロセル | 136(15:30) | -4 -2.86% |
173 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 1,910(15:30) | -14 -0.73% |
174 位 | 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 1,493.5(15:30) | -55.0 -3.55% |
175 位 | 4985 - アース製薬 | 5,190(15:30) | -10 -0.19% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |