今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 466(15:30) | 0.00% |
177 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,453(15:30) | +25 +1.75% |
178 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,523(15:30) | -3 -0.12% |
179 位 | 4995 - サンケイ化学(サンケ化) | 1,275(12:57) | +3 +0.24% |
180 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 800(15:30) | -2 -0.25% |
181 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 861(15:30) | -5 -0.58% |
182 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,097(15:30) | +1 +0.09% |
183 位 | 5142 - アキレス | 1,088(15:30) | -4 -0.37% |
184 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,487(15:30) | -7 -0.47% |
185 位 | 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 266(15:30) | 0.00% |
186 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 2,831.0(15:30) | 0.00% |
187 位 | 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 800(15:30) | -4 -0.50% |
188 位 | 7874 - レック | 1,119(15:30) | -19 -1.67% |
189 位 | 7877 - 永大化工 | 1,564(15:30) | 0.00% |
190 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 1,000(15:24) | -43 -4.12% |
191 位 | 7888 - 三光合成 | 787(15:30) | -3 -0.38% |
192 位 | 7894 - 丸東産業(丸東産) | -(-) | -% |
193 位 | 7908 - KIMOTO | 228(15:30) | 0.00% |
194 位 | 7917 - ZACROS | 3,795(15:30) | -15 -0.39% |
195 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 1,805(15:30) | -4 -0.22% |
196 位 | 7927 - ムトー精工 | 1,556(15:30) | +1 +0.06% |
197 位 | 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 615(15:30) | 0.00% |
198 位 | 7931 - 未来工業 | 3,420(15:30) | -20 -0.58% |
199 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 599(15:30) | -5 -0.83% |
200 位 | 7942 - JSP | 1,844(15:30) | -8 -0.43% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16146 ディスコ | -8.79% |
26501 日立製作所 | +2.53% |
38798 アドバンスクリエイト | +32.26% |
45331 ノリタケ | +7.93% |
57011 三菱重工業 | -0.80% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.34% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.99% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.52% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.98% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17422 | 749(15:30) +203(+37.18%) |
28798 | 328(15:30) +80(+32.26%) |
36955 | 432(15:30) +80(+22.73%) |
45721 | 143(15:30) +25(+21.19%) |
54450 | 1,999(15:30) +339(+20.42%) |