今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 301 位 | 2479 - ジェイテック | 239(15:30) | +2 +0.84% |
| 302 位 | 7358 - ポピンズ | 1,454(15:30) | +14 +0.97% |
| 303 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 688(15:30) | +15 +2.23% |
| 304 位 | 6565 - ABホテル | 1,474(14:36) | +36 +2.50% |
| 305 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 533(15:30) | +9 +1.72% |
| 306 位 | 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,670(15:23) | +40 +0.86% |
| 307 位 | 7035 - and factory(アンファク) | 218(15:30) | -1 -0.46% |
| 308 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 966(15:04) | +20 +2.11% |
| 309 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,249(15:30) | +9 +0.73% |
| 310 位 | 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,290(15:30) | +1 +0.08% |
| 311 位 | 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 512(15:30) | -2 -0.39% |
| 312 位 | 7062 - フレアス | 815(14:49) | -2 -0.24% |
| 313 位 | 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,220(15:30) | +20 +1.67% |
| 314 位 | 343A - IACEトラベル(IACEトラ) | 1,340(15:30) | +54 +4.20% |
| 315 位 | 9769 - 学究社 | 2,415(15:30) | +8 +0.33% |
| 316 位 | 4712 - KeyHolder(KeyH) | 822(15:30) | +17 +2.11% |
| 317 位 | 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 835(15:30) | +14 +1.71% |
| 318 位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 996(15:30) | -2 -0.20% |
| 319 位 | 2173 - 博展 | 989(15:30) | +46 +4.88% |
| 320 位 | 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,869(15:30) | +2 +0.11% |
| 321 位 | 2438 - アスカネット | 382(15:30) | +6 +1.60% |
| 322 位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 486(15:30) | -1 -0.21% |
| 323 位 | 9636 - きんえい | 4,170(15:06) | -% |
| 324 位 | 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,749(15:18) | +31 +1.80% |
| 325 位 | 7046 - TDSE | 1,380(14:13) | +91 +7.06% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |