日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,606(15:30) -8 -0.50%
302 位 6558 - クックビズ 793(15:30) -18 -2.22%
303 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) 2,603(15:30) +111 +4.45%
304 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 1,012(15:30) -23 -2.22%
305 位 6562 - ジーニー 1,549(15:30) -73 -4.50%
306 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 974(15:30) -6 -0.61%
307 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 1,527(15:30) -27 -1.74%
308 位 6565 - ABホテル 1,406(15:30) -12 -0.85%
309 位 6566 - 要興業 1,262(15:13) +2 +0.16%
310 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,094(15:30) 0.00%
311 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 999(15:30) -26 -2.54%
312 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 995(15:30) -11 -1.09%
313 位 6572 - オープングループ(オープンG) 199(15:30) +1 +0.51%
314 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 80(15:30) 0.00%
315 位 6574 - コンヴァノ 1,970(15:15) +27 +1.39%
316 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,765(12:45) -17 -0.61%
317 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 281(15:30) -1 -0.35%
318 位 6579 - ログリー 320(15:30) -4 -1.23%
319 位 6580 - ライトアップ 1,438(15:30) -29 -1.98%
320 位 6786 - RVH 43(12:45) 0.00%
321 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 459(15:30) -6 -1.29%
322 位 7030 - スプリックス 933(15:30) -2 -0.21%
323 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 857(15:30) -8 -0.92%
324 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,663(15:30) +24 +1.46%
325 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 398(15:30) -8 -1.97%
301 〜 325 / 549 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17078815(15:30) +187(+29.78%)
24889382(15:30) +80(+26.49%)
3190A391(15:30) +80(+25.72%)
44376245(15:30) +35(+16.67%)
57112570(15:30) +80(+16.33%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品