成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2479 - ジェイテック 239(15:30) +2 +0.84%
302 位 7358 - ポピンズ 1,454(15:30) +14 +0.97%
303 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 688(15:30) +15 +2.23%
304 位 6565 - ABホテル 1,474(14:36) +36 +2.50%
305 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 533(15:30) +9 +1.72%
306 位 9701 - 東京會舘(会舘) 4,670(15:23) +40 +0.86%
307 位 7035 - and factory(アンファク) 218(15:30) -1 -0.46%
308 位 2304 - CSSホールディングス(CSS) 966(15:04) +20 +2.11%
309 位 9251 - AB&Company(AB&C) 1,249(15:30) +9 +0.73%
310 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,290(15:30) +1 +0.08%
311 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) 512(15:30) -2 -0.39%
312 位 7062 - フレアス 815(14:49) -2 -0.24%
313 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) 1,220(15:30) +20 +1.67%
314 位 343A - IACEトラベル(IACEトラ) 1,340(15:30) +54 +4.20%
315 位 9769 - 学究社 2,415(15:30) +8 +0.33%
316 位 4712 - KeyHolder(KeyH) 822(15:30) +17 +2.11%
317 位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) 835(15:30) +14 +1.71%
318 位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) 996(15:30) -2 -0.20%
319 位 2173 - 博展 989(15:30) +46 +4.88%
320 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 1,869(15:30) +2 +0.11%
321 位 2438 - アスカネット 382(15:30) +6 +1.60%
322 位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) 486(15:30) -1 -0.21%
323 位 9636 - きんえい 4,170(15:06) -%
324 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) 1,749(15:18) +31 +1.80%
325 位 7046 - TDSE 1,380(14:13) +91 +7.06%
301 〜 325 / 530 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品