今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,405(15:30) | +5 +0.36% |
| 277 位 | 2462 - ライク | 1,628(15:30) | +11 +0.68% |
| 278 位 | 2162 - nms ホールディングス(nms) | 396(15:30) | +1 +0.25% |
| 279 位 | 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 1,931(15:30) | +117 +6.45% |
| 280 位 | 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,765(15:30) | +55 +3.22% |
| 281 位 | 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 905(15:30) | +9 +1.00% |
| 282 位 | 9622 - スペース | 1,586(15:30) | +28 +1.80% |
| 283 位 | 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,514(15:30) | 0.00% |
| 284 位 | 9342 - スマサポ | 924(15:30) | +20 +2.21% |
| 285 位 | 7066 - ピアズ | 589(15:30) | +3 +0.51% |
| 286 位 | 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 1,490(15:30) | +1 +0.07% |
| 287 位 | 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,330(15:30) | +8 +0.61% |
| 288 位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 323(15:30) | +8 +2.54% |
| 289 位 | 6554 - エスユーエス | 1,042(15:30) | +19 +1.86% |
| 290 位 | 9795 - ステップ | 2,441(15:30) | +14 +0.58% |
| 291 位 | 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,104(15:30) | +7 +0.64% |
| 292 位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 1,121(15:30) | +52 +4.86% |
| 293 位 | 4659 - エイジス | 4,415(15:17) | +10 +0.23% |
| 294 位 | 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,409(15:30) | +9 +0.38% |
| 295 位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,217(12:39) | +17 +1.42% |
| 296 位 | 9788 - ナック | 530(15:30) | +1 +0.19% |
| 297 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 1,899(15:30) | +16 +0.85% |
| 298 位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 949(15:30) | +36 +3.94% |
| 299 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,896(14:26) | +21 +1.12% |
| 300 位 | 9337 - トリドリ | 1,883(15:30) | +97 +5.43% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |