今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 2435 - シダー | 222(15:30) | +2 +0.91% |
| 252 位 | 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 430(15:30) | 0.00% |
| 253 位 | 2130 - メンバーズ | 1,097(15:30) | +23 +2.14% |
| 254 位 | 286A - ユカリア | 883(15:30) | +4 +0.46% |
| 255 位 | 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 441(15:15) | +2 +0.46% |
| 256 位 | 9162 - ブリーチ | 265(15:30) | +1 +0.38% |
| 257 位 | 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 216(15:30) | -6 -2.70% |
| 258 位 | 300A - MIC | 2,820(15:30) | -4 -0.14% |
| 259 位 | 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 2,347(15:30) | -17 -0.72% |
| 260 位 | 7356 - Retty(レッティ) | 145(15:30) | -1 -0.68% |
| 261 位 | 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 1,192(15:30) | +19 +1.62% |
| 262 位 | 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 2,540(15:30) | +111 +4.57% |
| 263 位 | 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,594(15:30) | +68 +4.46% |
| 264 位 | 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 764(15:30) | +3 +0.39% |
| 265 位 | 288A - ラクサス・テクノロジーズ(ラクサス) | 118(15:30) | +2 +1.72% |
| 266 位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 710(15:30) | -2 -0.28% |
| 267 位 | 7030 - スプリックス | 1,283(15:30) | +7 +0.55% |
| 268 位 | 7367 - セルム | 327(15:30) | -2 -0.61% |
| 269 位 | 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 1,002(15:30) | +9 +0.91% |
| 270 位 | 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 1,724(15:30) | +36 +2.13% |
| 271 位 | 6073 - アサンテ | 1,533(15:30) | +14 +0.92% |
| 272 位 | 5071 - ヴィス | 1,499(15:30) | +54 +3.74% |
| 273 位 | 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 234(15:30) | +4 +1.74% |
| 274 位 | 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 886(15:30) | +19 +2.19% |
| 275 位 | 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 2,489(15:30) | +33 +1.34% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |