1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226 位 | 6058 - ベクトル | 876(15:30) | +17 +1.98% |
227 位 | 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 299(10:29) | +1 +0.34% |
228 位 | 6060 - こころネット | -(-) | -% |
229 位 | 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 4,195(15:19) | -65 -1.53% |
230 位 | 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,207(15:30) | -25 -2.03% |
231 位 | 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 1,204(15:30) | -53 -4.22% |
232 位 | 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 855(15:30) | -8 -0.93% |
233 位 | 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,075(15:30) | +10 +0.48% |
234 位 | 6071 - IBJ | 603(15:30) | -6 -0.99% |
235 位 | 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 159(15:30) | 0.00% |
236 位 | 6073 - アサンテ | 1,600(15:30) | -1 -0.06% |
237 位 | 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 401(14:37) | +1 +0.25% |
238 位 | 6076 - アメイズ | 1,350(15:23) | +8 +0.60% |
239 位 | 6078 - バリューHR | 1,496(15:30) | 0.00% |
240 位 | 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 2,687(15:30) | +8 +0.30% |
241 位 | 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 174(15:30) | -9 -4.92% |
242 位 | 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 993(15:30) | 0.00% |
243 位 | 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 2,038(15:30) | +3 +0.15% |
244 位 | 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 161(15:30) | +2 +1.26% |
245 位 | 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 738(15:30) | -2 -0.27% |
246 位 | 6087 - アビスト | 3,230(15:30) | +140 +4.53% |
247 位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 984(15:30) | +12 +1.23% |
248 位 | 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 938(15:30) | +2 +0.21% |
249 位 | 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 674(14:29) | +2 +0.30% |
250 位 | 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 650(15:30) | -9 -1.37% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |