成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9612 - ラックランド 1,631(15:30) +64 +4.08%
202 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 667(15:30) +29 +4.55%
203 位 6184 - 鎌倉新書 485(15:30) +10 +2.11%
204 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 1,554(15:30) +4 +0.26%
205 位 6185 - SMN 394(15:30) +3 +0.77%
206 位 6182 - メタリアル 506(15:30) +28 +5.86%
207 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) 1,549(15:30) +3 +0.19%
208 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 1,685(15:30) -4 -0.24%
209 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,736(15:30) +75 +2.82%
210 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 729(15:30) +11 +1.53%
211 位 2164 - 地域新聞社 313(15:30) +1 +0.32%
212 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 393(15:30) +4 +1.03%
213 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,440(15:30) +39 +2.78%
214 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,652(15:30) +14 +0.53%
215 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) 1,045(15:30) +13 +1.26%
216 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 296(15:30) +10 +3.50%
217 位 7048 - ベルトラ 189(15:30) +10 +5.59%
218 位 4318 - クイック 892(15:30) +11 +1.25%
219 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) 1,019(15:30) +18 +1.80%
220 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,640(15:30) +10 +0.61%
221 位 7049 - 識学 810(15:30) 0.00%
222 位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) 1,354(15:30) -5 -0.37%
223 位 6540 - 船場 1,789(15:30) +11 +0.62%
224 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 2,301(15:30) 0.00%
225 位 4833 - Def consulting(Defコン) 68(15:30) +2 +3.03%
201 〜 225 / 530 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品