1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 5871 - SOLIZE | 1,564(15:30) | +27 +1.76% |
202 位 | 6025 - 日本PCサービス(日本PC) | 710(14:33) | -% |
203 位 | 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 9,470(15:20) | -20 -0.21% |
204 位 | 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,485(15:30) | -95 -3.68% |
205 位 | 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) | 3,071.0(15:30) | +4.0 +0.13% |
206 位 | 6029 - アトラグループ(アトラG) | 174(15:30) | -10 -5.43% |
207 位 | 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 3,380(15:30) | -55 -1.60% |
208 位 | 6031 - ZETA | 309(15:30) | -2 -0.64% |
209 位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,127(15:30) | -23 -2.00% |
210 位 | 6034 - MRT | 685(15:30) | -15 -2.14% |
211 位 | 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 625(15:30) | -10 -1.57% |
212 位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,995(15:30) | +5 +0.13% |
213 位 | 6037 - 楽待 | 886(15:30) | +34 +3.99% |
214 位 | 6038 - イード | 848(15:20) | +6 +0.71% |
215 位 | 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 2,560(15:30) | -9 -0.35% |
216 位 | 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 409(15:30) | +2 +0.49% |
217 位 | 6044 - 三機サービス | 1,069(15:30) | -5 -0.47% |
218 位 | 6045 - レントラックス(レントラクス) | 991(15:30) | +4 +0.41% |
219 位 | 6046 - リンクバル | 107(15:30) | -2 -1.83% |
220 位 | 6047 - Gunosy | 565(15:30) | -21 -3.58% |
221 位 | 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) | 111(15:30) | 0.00% |
222 位 | 6049 - イトクロ | 248(15:30) | -2 -0.80% |
223 位 | 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,980(15:30) | -16 -0.80% |
224 位 | 6054 - リブセンス | 129(15:30) | -2 -1.53% |
225 位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,032(15:30) | -31 -2.92% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/8/6 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |