成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,487.5(15:30) -6.0 -0.40%
177 位 4754 - トスネット 1,430(14:26) -5 -0.35%
178 位 4755 - 楽天グループ 790.3(15:30) -10.1 -1.26%
179 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,981(15:30) +282 +16.60%
180 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,509(15:30) +9 +0.60%
181 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 635(15:30) +7 +1.11%
182 位 4766 - ピーエイ 282(15:30) +2 +0.71%
183 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 309(15:30) 0.00%
184 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,634(15:30) -44 -1.64%
185 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 2,330(15:30) +400 +20.73%
186 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,650(15:30) -5 -0.30%
187 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,460(15:30) +23 +0.94%
188 位 4833 - Def consulting(Defコン) 101(15:30) 0.00%
189 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,329(14:39) -%
190 位 4840 - トライアイズ 342(15:03) -2 -0.58%
191 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,623(15:30) +10 +0.62%
192 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,737(15:30) -3 -0.17%
193 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,170(15:30) +50 +0.98%
194 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,165(15:24) +33 +2.92%
195 位 5868 - ロココ 941(15:30) -14 -1.47%
196 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,059(15:30) -1 -0.09%
197 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 677(15:24) -6 -0.88%
198 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,800(15:30) -11 -0.61%
199 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 711(10:26) -14 -1.93%
200 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 6,930(15:30) +30 +0.43%
176 〜 200 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品