大化けが期待される株
日経日経平均株価:39,958.87 前日比: +312.62 0.79%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4735 - 京進 436(15:30) -5 -1.13%
177 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 337(15:30) -5 -1.46%
178 位 4750 - ダイサン 544(15:30) -1 -0.18%
179 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,089.5(15:30) +9.0 +0.83%
180 位 4754 - トスネット 1,364(15:20) -3 -0.22%
181 位 4755 - 楽天グループ 936.0(15:30) +15.9 +1.73%
182 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,551(15:30) -19 -1.21%
183 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,568(15:30) -18 -1.13%
184 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 668(15:30) -1 -0.15%
185 位 4766 - ピーエイ 241(15:30) -8 -3.21%
186 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 312(15:30) -2 -0.64%
187 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 1,463(15:30) -4 -0.27%
188 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 917(15:30) +48 +5.52%
189 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,865(15:30) -10 -0.53%
190 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,390(15:30) -17 -0.71%
191 位 4833 - Def consulting(Defコン) 82(15:30) 0.00%
192 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,219(10:43) 0.00%
193 位 4840 - トライアイズ 293(15:30) -5 -1.68%
194 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,459(15:30) -6 -0.41%
195 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 2,050(15:30) 0.00%
196 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,370(15:30) -20 -0.37%
197 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,072(14:20) -13 -1.20%
198 位 5868 - ロココ 746(15:30) -23 -2.99%
199 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 999(15:30) -3 -0.30%
200 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 495(15:30) -10 -1.98%
176 〜 200 / 549 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17078815(15:30) +187(+29.78%)
24889382(15:30) +80(+26.49%)
3190A391(15:30) +80(+25.72%)
44376245(15:30) +35(+16.67%)
57112570(15:30) +80(+16.33%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品