今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,595(15:30) | +42 +2.70% |
| 152 位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 249(15:30) | +2 +0.81% |
| 153 位 | 9632 - スバル興業(スバル) | 3,765(15:30) | +40 +1.07% |
| 154 位 | 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,252(15:30) | +8 +0.36% |
| 155 位 | 6099 - エラン | 768(15:30) | +19 +2.54% |
| 156 位 | 2440 - ぐるなび | 151(15:30) | 0.00% |
| 157 位 | 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,446(15:30) | +18 +0.74% |
| 158 位 | 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,485(15:30) | +35 +1.43% |
| 159 位 | 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 3,270(15:30) | -20 -0.61% |
| 160 位 | 2489 - アドウェイズ | 286(15:30) | +6 +2.14% |
| 161 位 | 9341 - GENOVA | 595(15:30) | +2 +0.34% |
| 162 位 | 2120 - LIFULL | 201(15:30) | +1 +0.50% |
| 163 位 | 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 734(15:30) | +3 +0.41% |
| 164 位 | 6547 - グリーンズ | 2,108(15:30) | +51 +2.48% |
| 165 位 | 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) | 198(15:30) | +1 +0.51% |
| 166 位 | 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 4,205(15:30) | +120 +2.94% |
| 167 位 | 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,043(15:30) | 0.00% |
| 168 位 | 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,946(15:30) | -53 -1.77% |
| 169 位 | 6044 - 三機サービス | 1,799(15:30) | +22 +1.24% |
| 170 位 | 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 872(15:30) | +9 +1.04% |
| 171 位 | 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,392(15:30) | +31 +2.28% |
| 172 位 | 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,699(15:30) | +1 +0.06% |
| 173 位 | 9768 - いであ | 4,020(15:30) | +90 +2.29% |
| 174 位 | 2469 - ヒビノ | 3,790(15:30) | +115 +3.13% |
| 175 位 | 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) | 417(15:30) | +6 +1.46% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |