成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 354(15:30) +11 +3.21%
127 位 3326 - ランシステム 620(15:30) +3 +0.49%
128 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 157(15:30) -2 -1.26%
129 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 780(15:30) +8 +1.04%
130 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 609(15:30) +5 +0.83%
131 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 430(15:30) +4 +0.94%
132 位 4301 - アミューズ 1,600(15:30) -13 -0.81%
133 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,328(15:30) +43 +1.88%
134 位 4317 - レイ 468(15:30) +6 +1.30%
135 位 4318 - クイック 2,278(15:30) -3 -0.13%
136 位 4319 - TAC 223(15:30) -1 -0.45%
137 位 4324 - 電通グループ 2,939.5(15:30) -57.0 -1.90%
138 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 896(15:30) -6 -0.67%
139 位 4337 - ぴあ 2,872(15:30) +42 +1.48%
140 位 4341 - 西菱電機 872(15:30) +68 +8.46%
141 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 3,100(15:30) +180 +6.16%
142 位 4345 - シーティーエス(CTS) 820(15:30) +1 +0.12%
143 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,924(15:30) -32 -1.64%
144 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,185.0(15:30) +34.0 +1.08%
145 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,750(15:30) 0.00%
146 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,503(15:30) -7 -0.46%
147 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 418(15:24) -7 -1.65%
148 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 280(15:30) -5 -1.75%
149 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 249(15:30) -2 -0.80%
150 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 412(14:55) +1 +0.24%
126 〜 150 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品