今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 238(15:30) | +4 +1.71% |
| 127 位 | 2193 - クックパッド | 138(15:30) | +3 +2.22% |
| 128 位 | 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 4,040(15:30) | +45 +1.13% |
| 129 位 | 4345 - シーティーエス(CTS) | 940(15:30) | +13 +1.40% |
| 130 位 | 9755 - 応用地質 | 2,924(15:30) | +18 +0.62% |
| 131 位 | 6177 - AppBank(アップバンク) | 115(15:30) | +7 +6.48% |
| 132 位 | 9663 - ナガワ | 5,750(15:30) | +70 +1.23% |
| 133 位 | 6562 - ジーニー | 938(15:30) | +50 +5.63% |
| 134 位 | 6194 - アトラエ | 689(15:30) | +9 +1.32% |
| 135 位 | 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,600(15:30) | +110 +2.45% |
| 136 位 | 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,741(15:30) | +9 +0.52% |
| 137 位 | 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) | 180(15:30) | +6 +3.45% |
| 138 位 | 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 745(15:30) | +10 +1.36% |
| 139 位 | 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 2,184(15:30) | +21 +0.97% |
| 140 位 | 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 790(15:30) | +14 +1.80% |
| 141 位 | 7378 - アシロ | 2,095(15:30) | +36 +1.75% |
| 142 位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,600(15:30) | +64 +2.52% |
| 143 位 | 9237 - 笑美面 | 755(15:30) | +15 +2.03% |
| 144 位 | 2163 - アルトナー | 1,978(15:30) | +10 +0.51% |
| 145 位 | 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 40(15:30) | +1 +2.56% |
| 146 位 | 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 908(15:30) | +34 +3.89% |
| 147 位 | 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 740(12:30) | +5 +0.68% |
| 148 位 | 7044 - ピアラ | 535(15:30) | -4 -0.74% |
| 149 位 | 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) | 3,050(15:30) | +20 +0.66% |
| 150 位 | 6580 - ライトアップ | 1,222(15:30) | +45 +3.82% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |