日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 474(15:30) +14 +3.04%
352 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 809(15:30) +74 +10.07%
353 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 654(15:30) +23 +3.65%
354 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 642(14:55) +12 +1.90%
355 位 7073 - ジェイック 2,085(15:20) -1 -0.05%
356 位 7074 - トゥエンティーフォーセブン(24セブン) 370(15:30) -21 -5.37%
357 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 848(15:19) -2 -0.24%
358 位 7076 - 名南M&A 775(12:58) -2 -0.26%
359 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,035(15:30) -5 -0.48%
360 位 7078 - INCLUSIVE(INC) 550(15:30) +1 +0.18%
361 位 7079 - WDBココ 3,400(14:13) +20 +0.59%
362 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 585(15:30) +14 +2.45%
363 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,057(15:30) -6 -0.56%
364 位 7082 - ジモティー 1,328(15:30) -3 -0.23%
365 位 7083 - AHCグループ(AHC) 1,063(15:30) +3 +0.28%
366 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 868(14:13) +3 +0.35%
367 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 710(15:30) -2 -0.28%
368 位 7087 - ウイルテック 845(15:10) +5 +0.60%
369 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,033(15:30) +41 +4.13%
370 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 1,080(15:02) +7 +0.65%
371 位 7090 - リグア 1,038(15:00) +17 +1.67%
372 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 881(15:30) -6 -0.68%
373 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,361(15:30) +46 +3.50%
374 位 7093 - アディッシュ 514(15:30) +6 +1.18%
375 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,345(15:30) +79 +6.24%
351 〜 375 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385169(15:30) +45(+36.29%)
22375383(15:30) +80(+26.40%)
352431,021(15:30) +149(+17.09%)
448891,040(15:30) +150(+16.85%)
59425569(15:30) +80(+16.36%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品