日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 3,005(15:30) +183 +6.48%
377 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 1,486(15:30) +74 +5.24%
378 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,179(15:30) -8 -0.37%
379 位 7351 - グッドパッチ 565(15:23) +10 +1.80%
380 位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) 1,004(15:30) +68 +7.26%
381 位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 723(15:30) +40 +5.86%
382 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 265(15:30) +9 +3.52%
383 位 7356 - Retty(レッティ) 148(15:30) -1 -0.67%
384 位 7357 - ジオコード 624(15:30) -6 -0.95%
385 位 7358 - ポピンズ 1,198(15:30) +48 +4.17%
386 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 270(15:30) +5 +1.89%
387 位 7360 - オンデック 980(13:45) +22 +2.30%
388 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,060(15:30) +2 +0.19%
389 位 7362 - T.S.I 884(15:30) +2 +0.23%
390 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) 1,211(15:30) -%
391 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 856(15:30) +2 +0.23%
392 位 7367 - セルム 366(15:30) +3 +0.83%
393 位 7368 - 表示灯 1,501(15:05) -4 -0.27%
394 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) 1,890(13:59) +2 +0.11%
395 位 7370 - Enjin 707(15:30) +9 +1.29%
396 位 7371 - Zenken 589(15:30) +5 +0.86%
397 位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) 268(15:30) -2 -0.74%
398 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,760(15:30) +18 +1.03%
399 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,535(15:30) +5 +0.33%
400 位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) 690(15:24) +5 +0.73%
376 〜 400 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投13.82%
29285 東京インフラ・エネル12.38%
34310 ドリームインキュベー11.93%
43205 ダイドーリミテッド9.86%
59287 ジャパン・インフラフ9.20%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385169(15:30) +45(+36.29%)
22375383(15:30) +80(+26.40%)
352431,021(15:30) +149(+17.09%)
448891,040(15:30) +150(+16.85%)
59425569(15:30) +80(+16.36%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品