成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) 703(15:30) +10 +1.44%
377 位 6195 - ホープ 211(15:30) -1 -0.47%
378 位 6096 - レアジョブ 307(15:30) +5 +1.66%
379 位 9778 - 昴 5,610(15:30) +70 +1.26%
380 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) 346(14:24) +4 +1.17%
381 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 920(15:30) +14 +1.55%
382 位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 258(15:30) +5 +1.98%
383 位 192A - インテグループ(インテG) 1,702(15:30) 0.00%
384 位 9625 - セレスポ 1,091(15:30) +5 +0.46%
385 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 921(10:28) +10 +1.10%
386 位 2408 - KG情報 765(15:30) +15 +2.00%
387 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) 1,048(15:30) -20 -1.87%
388 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) 216(15:30) +10 +4.85%
389 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,316(15:30) +18 +1.39%
390 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 1,021(15:30) +24 +2.41%
391 位 4690 - 日本パレットプール(日パレット) 2,497(15:30) 0.00%
392 位 9160 - オンザページ 314(15:30) +3 +0.96%
393 位 291A - リスキル 2,710(15:30) +14 +0.52%
394 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) 2,361(15:30) +122 +5.45%
395 位 9780 - ハリマビステム(ビステム) 963(15:30) -2 -0.21%
396 位 6038 - イード 921(15:30) +3 +0.33%
397 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,540(15:30) +2 +0.13%
398 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 992(12:56) 0.00%
399 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) 452(15:30) -38 -7.76%
400 位 4341 - 西菱電機 804(15:30) +6 +0.75%
376 〜 400 / 530 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品