今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 401 位 | 9258 - CS-C | 349(12:57) | +12 +3.56% |
| 402 位 | 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,624(15:30) | +23 +1.44% |
| 403 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 581(15:19) | +13 +2.29% |
| 404 位 | 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 905(15:30) | -2 -0.22% |
| 405 位 | 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) | 3,070(12:50) | -% |
| 406 位 | 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 461(15:30) | +5 +1.10% |
| 407 位 | 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,254(14:43) | 0.00% |
| 408 位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,074(15:24) | +24 +2.29% |
| 409 位 | 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 485(15:30) | +5 +1.04% |
| 410 位 | 6049 - イトクロ | 271(15:30) | -1 -0.37% |
| 411 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 377(15:30) | +7 +1.89% |
| 412 位 | 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 394(15:30) | -18 -4.37% |
| 413 位 | 2311 - エプコ | 815(15:30) | -5 -0.61% |
| 414 位 | 7065 - ユーピーアール(upr) | 919(15:30) | +55 +6.37% |
| 415 位 | 9345 - ビズメイツ | 642(13:31) | +12 +1.90% |
| 416 位 | 9214 - Recovery International(RI) | 1,416(15:30) | +6 +0.43% |
| 417 位 | 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,514(15:30) | +24 +1.61% |
| 418 位 | 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 151(15:30) | 0.00% |
| 419 位 | 9339 - コーチ・エィ(コーチエィ) | 1,255(15:30) | +12 +0.97% |
| 420 位 | 6558 - クックビズ | 710(13:35) | 0.00% |
| 421 位 | 6548 - 旅工房 | 146(15:30) | +1 +0.69% |
| 422 位 | 6181 - タメニー | 106(15:30) | +4 +3.92% |
| 423 位 | 246A - アスア | 966(15:30) | +19 +2.01% |
| 424 位 | 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,198(14:04) | +5 +0.42% |
| 425 位 | 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 8,320(15:30) | +20 +0.24% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |