1月24日業績見通し・配当計画を大幅に見直した注目銘柄
2025/01/24 19:35
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
426 位 | 9216 - ビーウィズ | 1,501(15:30) | +41 +2.81% |
427 位 | 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 790(15:30) | +30 +3.95% |
428 位 | 9219 - ギックス | 939(15:30) | -48 -4.86% |
429 位 | 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 902(15:30) | -3 -0.33% |
430 位 | 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 835(15:30) | +5 +0.60% |
431 位 | 9223 - ASNOVA | 584(15:30) | +1 +0.17% |
432 位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,040(09:00) | +17 +1.66% |
433 位 | 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 615(15:30) | +14 +2.33% |
434 位 | 9229 - サンウェルズ | 626(15:30) | +25 +4.16% |
435 位 | 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,249(15:30) | -1 -0.08% |
436 位 | 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) | 1,356(15:30) | +81 +6.35% |
437 位 | 9237 - 笑美面 | 1,834(15:30) | +12 +0.66% |
438 位 | 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,008(15:22) | +9 +0.90% |
439 位 | 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 403(15:30) | +1 +0.25% |
440 位 | 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,280(15:30) | +29 +2.32% |
441 位 | 9242 - メディア総研 | 1,149(12:45) | +7 +0.61% |
442 位 | 9244 - デジタリフト | 773(13:22) | -7 -0.90% |
443 位 | 9245 - リベロ | 1,585(15:30) | +46 +2.99% |
444 位 | 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,069(15:30) | +9 +0.85% |
445 位 | 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,429(15:30) | +11 +0.78% |
446 位 | 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,519(15:30) | +22 +1.47% |
447 位 | 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 4,420(15:30) | +25 +0.57% |
448 位 | 9250 - GRCS | 1,396(15:30) | +13 +0.94% |
449 位 | 9251 - AB&Company(AB&C) | 833(15:30) | +13 +1.59% |
450 位 | 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 2,991(15:30) | -34 -1.12% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2025/01/24 19:35
2024/2/21 18:30
2024/8/1 18:30
2023/7/19 19:30
2024/4/21 19:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | +0.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.73% |
38411 みずほフィナンシャル | +1.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
57974 任天堂 | -0.98% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.68% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.26% |
34310 ドリームインキュベー | 11.95% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.52% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.08% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 218(15:30) +49(+28.99%) |
25618 | 358(15:30) +80(+28.78%) |
34889 | 1,325(15:30) +285(+27.40%) |
44240 | 301(15:30) +62(+25.94%) |
55028 | 404(15:30) +80(+24.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1166A | 664(15:30) -150(-18.43%) |
2219A | 2,299(15:30) -461(-16.70%) |
33823 | 41(15:30) -7(-14.58%) |
47220 | 3,210(15:30) -535(-14.29%) |
53110 | 5,780(15:30) -890(-13.34%) |