成長が期待できる株
日経日経平均株価: 41,952.53 前日比: +781.21 1.90%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,090(14:54) +3 +0.28%
252 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 1,629(15:30) -3 -0.18%
253 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) 14,775(15:10) +215 +1.48%
254 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(日興リートM) 1,960(15:18) +1 +0.05%
255 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 1,735.0(15:30) +34.0 +2.00%
256 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 783.0(14:41) +1.7 +0.22%
257 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 1,862.5(13:10) +2.0 +0.11%
258 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 1,862.5(15:30) +5.5 +0.30%
259 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 2,850.5(13:12) -13.0 -0.45%
260 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 26,790(15:30) -195 -0.72%
261 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 22,535(15:30) -105 -0.46%
262 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) 37,710(09:01) -%
263 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,198(15:30) +6 +0.27%
264 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有) 3,200(15:30) -17 -0.53%
265 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 347.3(15:30) -1.1 -0.32%
266 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 2,855(15:30) +9 +0.32%
267 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 857(15:30) +2 +0.23%
268 位 2566 - 上場インデックスファンド日経ESGリート(日興ESGリ) 1,019(12:44) 0.00%
269 位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) 383.6(09:15) -%
270 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) 5,873(15:30) -35 -0.59%
271 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) 3,503(15:30) -1 -0.03%
272 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,273(15:03) +7 +0.31%
273 位 258A - SMT ETF国内リート厳選投資(SMT内リ厳) 2,077(15:21) +12 +0.58%
274 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 341.1(15:15) -1.7 -0.50%
275 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,077(15:30) +9 +0.84%
251 〜 275 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品