日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,696(15:30) -27 -1.57%
277 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,070(14:25) -4 -0.19%
278 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 3,975(15:30) -55 -1.36%
279 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 2,743(15:30) -42 -1.51%
280 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,382(13:55) -20 -0.83%
281 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,333(14:55) +1 +0.08%
282 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 2,017(15:15) -13 -0.64%
283 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 2,737(14:22) +6 +0.22%
284 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 13,090(15:30) -60 -0.46%
285 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 23,875(15:30) -200 -0.83%
286 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 13,730(15:30) 0.00%
287 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 431.7(15:30) -1.2 -0.28%
288 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,588.0(15:30) -26.5 -1.01%
289 位 2635 - NEXT FUNDSS&P500 ESG指数(野村米ESG) 4,428(15:11) -20 -0.45%
290 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 3,365(13:57) -50 -1.46%
291 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 1,496(13:23) -16 -1.06%
292 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 2,040(15:30) -30 -1.45%
293 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,660(14:03) -25 -1.48%
294 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 3,440(15:30) -15 -0.43%
295 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 3,200(15:30) -60 -1.84%
296 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 36,290(12:59) -800 -2.16%
297 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリーESG(野村ESGカ) 2,921(12:36) -%
298 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,876(15:30) -41 -2.14%
299 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,385(14:42) -4 -0.17%
300 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 1,587(15:30) -25 -1.55%
276 〜 300 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17078815(15:30) +187(+29.78%)
24889382(15:30) +80(+26.49%)
3190A391(15:30) +80(+25.72%)
44376245(15:30) +35(+16.67%)
57112570(15:30) +80(+16.33%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品