日経日経平均株価:39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 5,750(12:32) +10 +0.17%
302 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) 3,548.0(11:15) -86.0 -2.37%
303 位 2649 - iシェアーズ ジニーメイ MBS ETF(iSジニメH) 601.2(14:47) -0.5 -0.08%
304 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 10,220(14:51) -25 -0.24%
305 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 2,716(11:30) +18 +0.67%
306 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 2,215(14:04) -26 -1.16%
307 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 8,581(09:19) +1 +0.01%
308 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) 5,261(14:51) +7 +0.13%
309 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 1,933(15:30) -7 -0.36%
310 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,282(15:30) -9 -0.70%
311 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 17,540(14:51) +95 +0.54%
312 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) 3,968(11:22) -9 -0.23%
313 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(日興豪債ヘ無) 5,064(14:25) -20 -0.39%
314 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) 2,689.0(15:30) -15.0 -0.55%
315 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,181.0(15:30) -3.0 -0.14%
316 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) 1,884(13:23) -56 -2.89%
317 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) 2,112(09:00) -12 -0.56%
318 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) 4,290(15:20) -45 -1.04%
319 位 2850 - NEXT FUNDSSolactiveジャパン(野村ESGコ) 1,998.5(15:30) -49.5 -2.42%
320 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 277.4(09:03) +0.1 +0.04%
321 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 162.6(15:30) -0.5 -0.31%
322 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) 655.0(14:26) -%
323 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 1,603(15:30) -11 -0.68%
324 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 855(14:48) -3 -0.35%
325 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) 677.0(14:52) -3.9 -0.57%
301 〜 325 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.08%
27408 ジャムコ+0.85%
39432 日本電信電話-0.58%
47203 トヨタ自動車-2.21%
58058 三菱商事-2.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
19287 ジャパン・インフラフ13.35%
23463 いちごホテルリート投13.02%
34310 ドリームインキュベー12.37%
49286 エネクス・インフラ投11.61%
59285 東京インフラ・エネル11.51%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17078815(15:30) +187(+29.78%)
24889382(15:30) +80(+26.49%)
3190A391(15:30) +80(+25.72%)
44376245(15:30) +35(+16.67%)
57112570(15:30) +80(+16.33%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14736857(15:30) -300(-25.93%)
268641,402(15:30) -400(-22.20%)
349354,390(15:30) -1,000(-18.55%)
4269A3,160(15:30) -700(-18.13%)
53656139(15:30) -29(-17.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品