1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 670.2(09:11) | -1.5 -0.22% |
327 位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,229(13:04) | +44 +3.71% |
328 位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,707.0(15:30) | +24.0 +0.89% |
329 位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 2,907.5(15:30) | +31.0 +1.08% |
330 位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | -(-) | -% |
331 位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | -(-) | -% |
332 位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | 1,876.5(10:25) | -3.0 -0.16% |
333 位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,322(15:01) | +7 +0.53% |
334 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,266(15:30) | -9 -0.71% |
335 位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 1,040(15:30) | -8 -0.76% |
336 位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,148(14:31) | -17 -1.46% |
337 位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,145(15:30) | -5 -0.43% |
338 位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 50,020(15:30) | +300 +0.60% |
339 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 16,295(15:30) | -110 -0.67% |
Published on: 2025/01/24 16:35
Published on: 2025/01/24 19:35
Published on: 2025/01/24 18:30
Published on: 2025/01/23 18:30
Published on: 2025/01/22 22:30
2025/01/24 18:30
2025/01/24 19:35
2024/12/12 20:30
2024/4/24 19:30
2024/2/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17211 三菱自動車工業 | -6.88% |
28306 三菱UFJフィナンシ | 0.00% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.58% |
48316 三井住友フィナンシャ | -0.58% |
57974 任天堂 | +3.46% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 13.82% |
29285 東京インフラ・エネル | 12.38% |
34310 ドリームインキュベー | 11.93% |
43205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.20% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12385 | 169(15:30) +45(+36.29%) |
22375 | 383(15:30) +80(+26.40%) |
35243 | 1,021(15:30) +149(+17.09%) |
44889 | 1,040(15:30) +150(+16.85%) |
59425 | 569(15:30) +80(+16.36%) |