1月24日発表:今後成長が期待される注目銘柄
2025/01/24 18:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 664.4(13:37) | -2.2 -0.33% |
327 位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,117(15:19) | -10 -0.89% |
328 位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,511.0(15:30) | -9.0 -0.36% |
329 位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 2,821.5(15:30) | +1.5 +0.05% |
330 位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | 5,288(12:36) | -% |
331 位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | -(-) | -% |
332 位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | 1,829.0(12:52) | -% |
333 位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,054(15:12) | -2 -0.19% |
334 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,011(15:30) | -15 -1.46% |
335 位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 866(15:30) | -15 -1.70% |
336 位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 980(15:03) | -2 -0.20% |
337 位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 930(15:30) | -17 -1.80% |
338 位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 33,920(15:30) | -1,250 -3.55% |
339 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 20,420(15:30) | +705 +3.58% |
Published on: 2025/04/15 20:36
Published on: 2025/03/28 23:36
Published on: 2025/03/26 16:00
Published on: 2025/03/18 20:00
Published on: 2025/02/24 22:31
2025/01/24 18:30
2024/12/31 16:30
2025/01/29 18:31
2024/8/1 18:30
2024/12/12 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |