今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326 位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,215(14:46) | -6 -0.49% |
327 位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,722.0(15:30) | -36.0 -1.31% |
328 位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,165.0(15:30) | -41.0 -1.28% |
329 位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | 5,600(14:55) | -7 -0.12% |
330 位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | 4,091(09:41) | -30 -0.73% |
331 位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | -(-) | -% |
332 位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,180(14:48) | -7 -0.59% |
333 位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,083(15:30) | +6 +0.56% |
334 位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 942(15:30) | +5 +0.53% |
335 位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,150(15:30) | -12 -1.03% |
336 位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 991(15:30) | +4 +0.41% |
337 位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 52,490(15:30) | +190 +0.36% |
338 位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 12,695(15:30) | -15 -0.12% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.71% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.44% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.39% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.87% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |