成長が期待できる株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 982(15:30) +6 +0.61%
177 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 195.2(15:30) -2.4 -1.21%
178 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,268(15:30) -4 -0.31%
179 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) 1,361(14:47) -2 -0.15%
180 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) 1,151(14:48) -12 -1.03%
181 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 2,330(15:30) -15 -0.64%
182 位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) 2,374(15:30) -6 -0.25%
183 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 570.2(15:30) -1.4 -0.24%
184 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 2,618.0(13:06) +22.5 +0.87%
185 位 2087 - NZAM 上場投信 NASDAQ100(農中NQ1H) 2,815.0(14:31) +32.0 +1.15%
186 位 2088 - NZAM 上場投信 NYダウ30(農中DW3H) -(-) -%
187 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) -(-) -%
188 位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) 4,509(12:30) +16 +0.36%
189 位 2091 - NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10(農中独債7H) -(-) -%
190 位 2092 - NZAM 上場投信 フランス国債 7-10(農中仏債7H) -(-) -%
191 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(日興米債0ラ) 5,004(14:41) +4 +0.08%
192 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) 863(15:30) +3 +0.35%
193 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) 1,103(15:30) +14 +1.29%
194 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) 1,069(15:17) 0.00%
195 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 955(13:55) -1 -0.10%
196 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) 1,053(14:36) 0.00%
197 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) 1,605(15:30) -4 -0.25%
198 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) 161.7(15:30) -3.8 -2.30%
199 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 464.1(15:24) -9.8 -2.07%
200 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(日興ダウヘ無) 2,894(14:31) +24 +0.84%
176 〜 200 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品