成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) 1,178(14:35) -8 -0.67%
177 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,108(15:30) -21 -1.86%
178 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,444(15:24) +14 +0.98%
179 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,050(15:30) 0.00%
180 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 4,015(15:18) +58 +1.47%
181 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 38,870(15:30) +380 +0.99%
182 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 3,240(15:30) -18 -0.55%
183 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 2,003(15:30) +22 +1.11%
184 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 4,054(15:30) -55 -1.34%
185 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 460.2(15:21) +1.0 +0.22%
186 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 1,972(15:30) -13 -0.65%
187 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 38,020(15:30) +1,150 +3.12%
188 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 39,640(15:30) +250 +0.63%
189 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,634(15:30) -1 -0.03%
190 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,479(15:30) -10 -0.29%
191 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 65,500(15:16) +340 +0.52%
192 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 55,300(15:30) +310 +0.56%
193 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 11,340(15:30) -160 -1.39%
194 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 319.2(15:30) +1.0 +0.31%
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 224.0(14:55) -6.7 -2.90%
196 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) 5,624(15:24) -2 -0.04%
197 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 67,670(15:30) +1,410 +2.13%
198 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) 2,441(15:30) 0.00%
199 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,974(13:36) +45 +1.15%
200 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 75,210(15:30) -70 -0.09%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品