成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,475.90 前日比: -1,042.44 -1.75%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) 1,176(15:17) +26 +2.26%
177 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,084(15:30) +11 +1.03%
178 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,403(15:30) +44 +3.24%
179 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,029(15:30) +8 +0.78%
180 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,894(15:30) +125 +3.32%
181 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 39,180(15:30) +1,180 +3.11%
182 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 3,075(15:30) +192 +6.66%
183 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,958(15:30) +59 +3.11%
184 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,939(15:30) +177 +4.70%
185 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 452.8(15:13) +1.6 +0.35%
186 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 1,937(15:12) +57 +3.03%
187 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 39,320(15:30) -1,300 -3.20%
188 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 39,550(15:30) +1,670 +4.41%
189 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,606(15:30) +40 +1.12%
190 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,361(15:11) +82 +2.50%
191 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 60,600(15:30) +3,240 +5.65%
192 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 53,210(15:30) +2,620 +5.18%
193 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 11,280(15:22) +305 +2.78%
194 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 319.4(15:30) -0.4 -0.13%
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 228.9(15:30) -13.4 -5.53%
196 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) 5,604(15:30) +109 +1.98%
197 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 68,140(15:30) +5,900 +9.48%
198 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) 2,333(15:30) -2 -0.09%
199 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,820.0(15:30) +127.0 +3.44%
200 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 70,950(15:23) +2,080 +3.02%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+4.10%
2285A キオクシアホールディ+18.61%
36323 ローツェ+10.69%
46506 安川電機+7.40%
57974 任天堂-1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品