成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 364.8(15:30) +0.1 +0.03%
202 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 35,720(15:30) +420 +1.19%
203 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 2,073.0(15:30) -34.5 -1.64%
204 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) 2,150(15:30) -42 -1.92%
205 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 322.9(15:30) -1.1 -0.34%
206 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 2,059(15:30) -29 -1.39%
207 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,110(15:30) +3 +0.14%
208 位 1309 - NEXT FUNDS 上証50連動型(野村上証50) 55,310(15:30) -210 -0.38%
209 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 782.1(15:30) +0.1 +0.01%
210 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 36,200(15:03) +370 +1.03%
211 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,889(15:17) -10 -0.53%
212 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) 6,136(15:30) -43 -0.70%
213 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 867.0(15:30) -15.8 -1.79%
214 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) 1,744(15:30) +1 +0.06%
215 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,225(15:30) -18 -1.45%
216 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,944(15:30) -15 -0.19%
217 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 2,182(15:30) -34 -1.53%
218 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) 954(15:30) -7 -0.73%
219 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) 2,911(15:30) +12 +0.41%
220 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) 12,040(14:43) +105 +0.88%
221 位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) 2,705(15:30) +3 +0.11%
222 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 642.7(15:30) -0.4 -0.06%
223 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 2,212(15:30) +21 +0.96%
224 位 1472 - 日経400ダブルインバース・インデックス連動(野村4百Dイ) 92(15:30) -4 -4.17%
225 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 46,960(15:30) +410 +0.88%
201 〜 225 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品