成長が期待できる株
日経日経平均株価: 42,580.27 前日比: +641.38 1.53%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,050(15:17) +109.52%
2 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)52,200(15:30) -2007.66%
3 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)53,500(15:30) -4007.48%
4 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)86,500(15:30) -1,2007.47%
5 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)48,350(15:30) -5507.32%
6 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)49,500(15:30) 7.24%
7 位 9782 - ディーエムエス(DMS)3,300(15:30) -106.91%
8 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)907(15:30) +36.62%
9 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV)66,400(15:30) -7006.41%
10 位 6481 - THK4,016(15:30) -316.13%
11 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート)87,900(15:16) -1,8006.11%
12 位 2491 - バリューコマース(Vコマース)802(15:11) 6.11%
13 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP)125,300(15:13) -8006.11%
14 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,571(15:23) -26.05%
15 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR)78,900(15:18) -1,7005.97%
16 位 2146 - UTグループ(UT)2,727(15:09) +75.97%
17 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)60,100(15:18) -9005.96%
18 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,684(15:09) -35.94%
19 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート)111,400(15:14) -2,1005.92%
20 位 5541 - 大平洋金属(大平金)2,029(15:30) -245.91%
1 〜 20 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品