今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 21 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 3,760(15:30) +65 | 5.98% |
| 22 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,245(15:30) +9 | 5.94% |
| 23 位 9733 - ナガセ | 2,544(15:30) +29 | 5.90% |
| 24 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 109,700(15:30) +1,500 | 5.89% |
| 25 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 850(15:30) +5 | 5.88% |
| 26 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) | 684(15:30) +5 | 5.85% |
| 27 位 7305 - 新家工業(新家工) | 2,564(15:30) +52 | 5.85% |
| 28 位 8622 - 水戸証券(水戸) | 736(15:30) +17 | 5.84% |
| 29 位 4644 - イマジニア | 1,037(15:30) +5 | 5.79% |
| 30 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,303.0(15:30) +28.0 | 5.78% |
| 31 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 122,500(15:30) +1,200 | 5.76% |
| 32 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 61,800(15:24) +700 | 5.73% |
| 33 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 57,700(15:30) +1,000 | 5.72% |
| 34 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,123(15:30) +23 | 5.70% |
| 35 位 9219 - ギックス | 942(15:30) +11 | 5.68% |
| 36 位 3571 - ソトー | 706(15:30) +2 | 5.67% |
| 37 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 710(15:30) -2 | 5.63% |
| 38 位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 112,600(15:30) +800 | 5.63% |
| 39 位 8624 - いちよし証券(いちよし) | 1,570(15:30) +63 | 5.61% |
| 40 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 127,700(15:30) +1,300 | 5.61% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |