今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 41 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 9,280(15:30) +80 | 5.60% |
| 42 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 1,002(15:30) +9 | 5.59% |
| 43 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 73,000(15:30) +1,800 | 5.59% |
| 44 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 806(15:30) -4 | 5.58% |
| 45 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,746(15:30) +18 | 5.58% |
| 46 位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 575(15:30) -1 | 5.57% |
| 47 位 7148 - FPG | 1,674(15:30) +51 | 5.54% |
| 48 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,716(15:30) +25 | 5.54% |
| 49 位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,664(15:30) +12 | 5.53% |
| 50 位 8700 - 丸八証券 | 1,809(15:30) +32 | 5.53% |
| 51 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,450(15:30) +12 | 5.52% |
| 52 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,810(15:30) +20 | 5.51% |
| 53 位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G) | 272(15:30) +6 | 5.51% |
| 54 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 82,100(15:30) +1,400 | 5.49% |
| 55 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,369(15:30) +46 | 5.49% |
| 56 位 197A - タウンズ | 511(15:30) | 5.48% |
| 57 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,306.0(15:30) +10.0 | 5.47% |
| 58 位 4481 - ベース | 3,400(15:30) +50 | 5.47% |
| 59 位 3002 - グンゼ | 3,955(15:30) +90 | 5.46% |
| 60 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 916(15:30) +27 | 5.46% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |