日経日経平均株価:39,807.34 前日比: -124.64 -0.31%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
181 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ)5,730(15:30) +505.06%
182 位 7231 - トピー工業(トピー)2,038(15:30) +235.05%
183 位 9164 - トライト416(15:30) +165.05%
184 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R)124,800(15:30) +1,0005.03%
185 位 6384 - 昭和真空1,392(15:30) +95.03%
186 位 9880 - イノテック1,393(15:30) -45.03%
187 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R)119,900(15:30) +1,9005.02%
188 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,592.5(15:30) -6.05.02%
189 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX)2,090(15:30) +455.02%
190 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)419(15:30) +15.01%
191 位 2914 - JT3,882(15:30) -85.00%
192 位 6989 - 北陸電気工業(北電工)1,600(15:30) -75.00%
193 位 6167 - 冨士ダイス800(15:30) -25.00%
194 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,805(15:30) +54.99%
195 位 7241 - フタバ産業(フタバ)702(15:30) 4.99%
196 位 6393 - 油研工業(油研工)2,607(15:30) -164.99%
197 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD)1,302(15:30) +324.99%
198 位 7812 - クレステック1,522(15:30) -164.99%
199 位 6928 - エノモト1,422(15:30) +124.99%
200 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ)801(15:30) +64.99%
181 〜 200 / 3167 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17211 三菱自動車工業-6.88%
28306 三菱UFJフィナンシ0.00%
38411 みずほフィナンシャル+0.58%
48316 三井住友フィナンシャ-0.58%
57974 任天堂+3.46%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12385169(15:30) +45(+36.29%)
22375383(15:30) +80(+26.40%)
352431,021(15:30) +149(+17.09%)
448891,040(15:30) +150(+16.85%)
59425569(15:30) +80(+16.36%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189187(15:30) -1(-12.50%)
239691,400(15:30) -132(-8.62%)
3382348(15:30) -4(-7.69%)
4177378(15:30) -6(-7.14%)
57211447.9(15:30) -33.1(-6.88%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品