今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
201 位 3109 - シキボウ | 980(15:30) -3 | 5.10% |
202 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,770(15:30) +20 | 5.10% |
203 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,253(15:30) +12 | 5.10% |
204 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,226(15:09) +4 | 5.08% |
205 位 7240 - NOK | 2,171.5(15:30) -7.0 | 5.07% |
206 位 5185 - フコク | 1,677(15:30) +2 | 5.07% |
207 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 4,750(14:52) -35 | 5.07% |
208 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 592(15:30) -2 | 5.07% |
209 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,581.5(15:30) -18.0 | 5.06% |
210 位 5970 - ジーテクト | 1,780(15:30) -16 | 5.06% |
211 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,455(15:30) | 5.05% |
212 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 162,400(15:30) +500 | 5.05% |
213 位 6339 - 新東工業(新東工) | 872(15:30) -1 | 5.05% |
214 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,189(15:30) +8 | 5.05% |
215 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 76,500(15:30) -400 | 5.05% |
216 位 4249 - 森六 | 2,284(15:30) -1 | 5.04% |
217 位 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,465(15:30) -25 | 5.03% |
218 位 5184 - ニチリン | 3,500(15:30) -5 | 5.03% |
219 位 6905 - コーセル | 1,094(15:30) -13 | 5.03% |
220 位 4644 - イマジニア | 994(15:30) -2 | 5.03% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
27011 三菱重工業 | +6.20% |
37203 トヨタ自動車 | -0.78% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.36% |
55401 日本製鉄 | +3.69% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18746 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
26731 | 84(15:30) +16(+23.53%) |
37946 | 1,611(15:30) +300(+22.88%) |
45952 | 205(15:30) +36(+21.30%) |
57422 | 899(15:30) +150(+20.03%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12721 | 232(15:30) -56(-19.44%) |
29878 | 1,038(15:30) -223(-17.68%) |
39423 | 117(15:30) -20(-14.60%) |
43350 | 1,145(15:30) -188(-14.10%) |
55078 | 5,610(15:30) -900(-13.82%) |