今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 381 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 89,200(15:30) -500 | 4.30% |
| 382 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,210(15:30) | 4.30% |
| 383 位 3320 - クロスプラス | 1,395(15:30) +3 | 4.30% |
| 384 位 4248 - 竹本容器 | 884(15:30) -1 | 4.30% |
| 385 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 582(15:30) +6 | 4.30% |
| 386 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,327.5(15:30) +25.0 | 4.30% |
| 387 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,043.0(15:30) +9.0 | 4.30% |
| 388 位 4028 - 石原産業(石原産) | 2,788(15:30) +5 | 4.30% |
| 389 位 7822 - 永大産業 | 233(15:30) +2 | 4.29% |
| 390 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) | 233(15:30) -2 | 4.29% |
| 391 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 233(15:30) -4 | 4.29% |
| 392 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 841.4(15:30) -0.7 | 4.28% |
| 393 位 5285 - ヤマックス | 1,541(15:30) -10 | 4.28% |
| 394 位 6200 - インソース | 690(15:30) -7 | 4.28% |
| 395 位 7231 - トピー工業(トピー) | 3,040(15:30) +5 | 4.28% |
| 396 位 7246 - プレス工業(プレス工) | 818(15:30) -3 | 4.28% |
| 397 位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,637(15:30) +7 | 4.28% |
| 398 位 7426 - 山大 | 703(15:30) -1 | 4.27% |
| 399 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 117,200(15:30) -800 | 4.27% |
| 400 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,404(15:30) +23 | 4.27% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |