今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 381 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 859(15:30) +4 | 3.96% |
| 382 位 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 5,050(15:30) +65 | 3.96% |
| 383 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 935(15:30) +23 | 3.96% |
| 384 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,009(15:30) +17 | 3.96% |
| 385 位 2301 - 学情 | 1,900(15:30) +37 | 3.95% |
| 386 位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,834(15:30) +37 | 3.95% |
| 387 位 8931 - 和田興産 | 1,773(15:30) +29 | 3.95% |
| 388 位 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,470(15:30) +43 | 3.95% |
| 389 位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD) | 3,175(15:30) +25 | 3.94% |
| 390 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,505(15:30) +145 | 3.94% |
| 391 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,541(15:30) +26 | 3.94% |
| 392 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 1,015(15:30) -2 | 3.94% |
| 393 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,268(15:10) +1 | 3.94% |
| 394 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 507(15:30) -6 | 3.94% |
| 395 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,783(15:30) +71 | 3.93% |
| 396 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 3,050(15:30) +45 | 3.93% |
| 397 位 6652 - IDEC | 3,305(15:30) +55 | 3.93% |
| 398 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,352(15:30) +6 | 3.93% |
| 399 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,544.5(15:30) +56.5 | 3.93% |
| 400 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,606(15:30) +66 | 3.92% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |