今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 401 位 7537 - 丸文 | 1,275(15:30) +13 | 3.92% |
| 402 位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 7,140(15:30) +110 | 3.92% |
| 403 位 2483 - 翻訳センター | 1,913(15:30) +22 | 3.92% |
| 404 位 7240 - NOK | 3,327.0(15:30) +39.0 | 3.91% |
| 405 位 4463 - 日華化学 | 1,789(15:30) -1 | 3.91% |
| 406 位 6196 - ストライク | 4,605(15:30) +165 | 3.91% |
| 407 位 4198 - テンダ | 562(14:53) +3 | 3.91% |
| 408 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,840(15:30) +70 | 3.91% |
| 409 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,078(15:30) -1 | 3.90% |
| 410 位 8572 - アコム | 512.6(15:30) +3.7 | 3.90% |
| 411 位 1814 - 大末建設(大末建) | 4,460(15:30) +145 | 3.90% |
| 412 位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 718(15:30) +7 | 3.90% |
| 413 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,410(15:30) +7 | 3.90% |
| 414 位 4746 - 東計電算 | 4,435(15:30) +85 | 3.90% |
| 415 位 8097 - 三愛オブリ | 2,567(15:30) +116 | 3.90% |
| 416 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 2,049(15:30) +19 | 3.90% |
| 417 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,601(15:30) +12 | 3.90% |
| 418 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,154(15:30) +13 | 3.90% |
| 419 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 130,100(15:30) -2,200 | 3.90% |
| 420 位 8737 - あかつき本社 | 770(15:30) +19 | 3.90% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |