成長が期待できる株
日経日経平均株価: 59,474.27 前日比: +125.10 0.21%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
421 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)1,205(15:30) 4.23%
422 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD)473(15:30) +24.23%
423 位 6196 - ストライクグループ(ストライクG)1,418(15:30) -394.23%
424 位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,467(15:30) +224.23%
425 位 7494 - コナカ237(15:30) +14.22%
426 位 7812 - クレステック1,943(15:21) +204.22%
427 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール)1,066(15:30) -84.22%
428 位 6047 - Gunosy521(15:30) -44.22%
429 位 2168 - パソナグループ(パソナG)1,776(15:30) -144.22%
430 位 9788 - ナック521(15:30) -34.22%
431 位 3388 - 明治電機工業2,092(15:30) +54.21%
432 位 4463 - 日華化学1,662(15:30) -34.21%
433 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント)144,800(15:30) +4004.21%
434 位 5923 - 高田機工(高田機)1,190(15:30) +154.20%
435 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ)715(15:30) +84.20%
436 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)809(15:30) 4.20%
437 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)786(15:30) +14.20%
438 位 8892 - エスコン1,143(15:30) +114.20%
439 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス)1,190(15:20) +64.20%
440 位 5079 - ノバック2,860(15:30) +134.20%
421 〜 440 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品