今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 421 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,205(15:30) | 4.23% |
| 422 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 473(15:30) +2 | 4.23% |
| 423 位 6196 - ストライクグループ(ストライクG) | 1,418(15:30) -39 | 4.23% |
| 424 位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,467(15:30) +22 | 4.23% |
| 425 位 7494 - コナカ | 237(15:30) +1 | 4.22% |
| 426 位 7812 - クレステック | 1,943(15:21) +20 | 4.22% |
| 427 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,066(15:30) -8 | 4.22% |
| 428 位 6047 - Gunosy | 521(15:30) -4 | 4.22% |
| 429 位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,776(15:30) -14 | 4.22% |
| 430 位 9788 - ナック | 521(15:30) -3 | 4.22% |
| 431 位 3388 - 明治電機工業 | 2,092(15:30) +5 | 4.21% |
| 432 位 4463 - 日華化学 | 1,662(15:30) -3 | 4.21% |
| 433 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 144,800(15:30) +400 | 4.21% |
| 434 位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,190(15:30) +15 | 4.20% |
| 435 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 715(15:30) +8 | 4.20% |
| 436 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 809(15:30) | 4.20% |
| 437 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 786(15:30) +1 | 4.20% |
| 438 位 8892 - エスコン | 1,143(15:30) +11 | 4.20% |
| 439 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,190(15:20) +6 | 4.20% |
| 440 位 5079 - ノバック | 2,860(15:30) +13 | 4.20% |
Published on: 2026/04/11 16:20
Published on: 2026/03/18 14:20
Published on: 2026/03/09 10:28
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/05/17 21:30
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |