成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
461 位 4548 - 生化学工業(生化学)786(15:30) +273.82%
462 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,100(15:30) +203.82%
463 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール)2,048(14:43) +373.81%
464 位 4208 - UBE2,888.5(15:30) +51.03.81%
465 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田)2,207(15:30) +383.81%
466 位 7702 - JMS446(15:30) +33.81%
467 位 8869 - 明和地所1,180(15:30) +33.81%
468 位 7217 - テイン420(15:30) 3.81%
469 位 3333 - あさひ1,313(15:30) +133.81%
470 位 3252 - 地主3,415(15:30) +103.81%
471 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)578(15:30) +43.81%
472 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)1,416(15:30) +303.81%
473 位 2471 - エスプール263(15:30) +53.80%
474 位 1822 - 大豊建設(大豊建)895(15:30) +273.80%
475 位 7994 - オカムラ2,734(15:30) +713.80%
476 位 7990 - グローブライド(グロブライド)2,367(15:30) +263.80%
477 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE)210,500(15:30) -3,2003.80%
478 位 7525 - リックス3,855(15:30) +103.79%
479 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク)2,744(15:30) +363.79%
480 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト)1,687(15:30) +233.79%
461 〜 480 / 3030 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品