今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 461 位 4548 - 生化学工業(生化学) | 786(15:30) +27 | 3.82% |
| 462 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,100(15:30) +20 | 3.82% |
| 463 位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 2,048(14:43) +37 | 3.81% |
| 464 位 4208 - UBE | 2,888.5(15:30) +51.0 | 3.81% |
| 465 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,207(15:30) +38 | 3.81% |
| 466 位 7702 - JMS | 446(15:30) +3 | 3.81% |
| 467 位 8869 - 明和地所 | 1,180(15:30) +3 | 3.81% |
| 468 位 7217 - テイン | 420(15:30) | 3.81% |
| 469 位 3333 - あさひ | 1,313(15:30) +13 | 3.81% |
| 470 位 3252 - 地主 | 3,415(15:30) +10 | 3.81% |
| 471 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 578(15:30) +4 | 3.81% |
| 472 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,416(15:30) +30 | 3.81% |
| 473 位 2471 - エスプール | 263(15:30) +5 | 3.80% |
| 474 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 895(15:30) +27 | 3.80% |
| 475 位 7994 - オカムラ | 2,734(15:30) +71 | 3.80% |
| 476 位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,367(15:30) +26 | 3.80% |
| 477 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 210,500(15:30) -3,200 | 3.80% |
| 478 位 7525 - リックス | 3,855(15:30) +10 | 3.79% |
| 479 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 2,744(15:30) +36 | 3.79% |
| 480 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) | 1,687(15:30) +23 | 3.79% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |