今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
481 位 6144 - 西部電機 | 1,931(15:30) +23 | 4.35% |
482 位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 689(15:30) +7 | 4.35% |
483 位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,527(15:30) -8 | 4.35% |
484 位 6623 - 愛知電機(愛電機) | 5,060(15:30) +100 | 4.35% |
485 位 1718 - 美樹工業 | 6,900(15:30) +200 | 4.35% |
486 位 7609 - ダイトロン | 3,690(15:30) -60 | 4.34% |
487 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ) | 2,629(15:21) +54 | 4.34% |
488 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 3,915(15:30) +45 | 4.34% |
489 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) | 1,385(15:30) -3 | 4.33% |
490 位 7955 - クリナップ | 716(15:30) -6 | 4.33% |
491 位 7957 - フジコピアン | 1,478(09:44) | 4.33% |
492 位 7551 - ウェッズ | 623(15:24) -1 | 4.33% |
493 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,317.0(15:30) +12.5 | 4.32% |
494 位 1904 - 大成温調 | 4,030(15:30) +5 | 4.32% |
495 位 4318 - クイック | 2,317(15:30) -3 | 4.32% |
496 位 7482 - シモジマ | 1,251(15:30) +11 | 4.32% |
497 位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 812(15:30) -5 | 4.31% |
498 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,902(11:03) -8 | 4.31% |
499 位 1605 - INPEX | 2,088.0(15:30) -15.0 | 4.31% |
500 位 3416 - ピクスタ | 1,045(15:23) +16 | 4.31% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |