成長が期待できる株
日経日経平均株価: 40,674.55 前日比: -323.72 -0.79%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
521 位 3943 - 大石産業1,216(14:59) 4.28%
522 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,754(15:30) +214.28%
523 位 8091 - ニチモウ2,343(15:30) +564.27%
524 位 1960 - サンテック937(15:30) +174.27%
525 位 8425 - みずほリース1,125(15:30) -144.27%
526 位 8059 - 第一実業(第一実)2,535(15:30) -594.26%
527 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD)235(15:30) 4.26%
528 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD)611(15:30) -274.26%
529 位 8061 - 西華産業(西華産)5,180(15:30) -804.25%
530 位 1964 - 中外炉工業(中外炉)3,530(15:30) +304.25%
531 位 6436 - アマノ4,235(15:30) -364.25%
532 位 7367 - セルム353(15:30) +34.25%
533 位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD)2,382(15:30) +124.24%
534 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)943(15:30) +24.24%
535 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD)2,120.5(15:30) +3.54.24%
536 位 2169 - CDS1,747(15:30) 4.24%
537 位 1724 - シンクレイヤ660(15:30) -34.24%
538 位 1799 - 第一建設工業(第一建設)3,075(15:30) +154.23%
539 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)378(15:30) +54.23%
540 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)851.9(15:30) -0.14.23%
521 〜 540 / 3106 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品