今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
521 位 3943 - 大石産業 | 1,216(14:59) | 4.28% |
522 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,754(15:30) +21 | 4.28% |
523 位 8091 - ニチモウ | 2,343(15:30) +56 | 4.27% |
524 位 1960 - サンテック | 937(15:30) +17 | 4.27% |
525 位 8425 - みずほリース | 1,125(15:30) -14 | 4.27% |
526 位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,535(15:30) -59 | 4.26% |
527 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 235(15:30) | 4.26% |
528 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 611(15:30) -27 | 4.26% |
529 位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,180(15:30) -80 | 4.25% |
530 位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 3,530(15:30) +30 | 4.25% |
531 位 6436 - アマノ | 4,235(15:30) -36 | 4.25% |
532 位 7367 - セルム | 353(15:30) +3 | 4.25% |
533 位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,382(15:30) +12 | 4.24% |
534 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 943(15:30) +2 | 4.24% |
535 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,120.5(15:30) +3.5 | 4.24% |
536 位 2169 - CDS | 1,747(15:30) | 4.24% |
537 位 1724 - シンクレイヤ | 660(15:30) -3 | 4.24% |
538 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,075(15:30) +15 | 4.23% |
539 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 378(15:30) +5 | 4.23% |
540 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 851.9(15:30) -0.1 | 4.23% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |