今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(1月29日発表)
2025/01/29 18:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
541 位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,159(15:30) +5 | 4.23% |
542 位 9034 - 南総通運 | 1,420(15:30) +20 | 4.23% |
543 位 5237 - ノザワ | 946(15:30) -13 | 4.23% |
544 位 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,340(15:30) +15 | 4.23% |
545 位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,183(15:30) +9 | 4.23% |
546 位 5444 - 大和工業(大和工) | 9,447(15:30) +7 | 4.23% |
547 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 945(15:19) +7 | 4.23% |
548 位 3946 - トーモク | 3,075(15:30) -15 | 4.23% |
549 位 7987 - ナカバヤシ | 520(15:30) -2 | 4.23% |
550 位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 473(15:30) | 4.23% |
551 位 8869 - 明和地所 | 1,066(15:30) +7 | 4.22% |
552 位 7267 - ホンダ | 1,658.0(15:30) +37.0 | 4.22% |
553 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,279.0(15:30) -39.0 | 4.22% |
554 位 7822 - 永大産業 | 237(15:30) | 4.22% |
555 位 6042 - ニッキ | 2,604(09:47) -54 | 4.22% |
556 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,659(15:30) +26 | 4.22% |
557 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 878(15:30) +4 | 4.21% |
558 位 1815 - 鉄建建設 | 3,085(15:30) +5 | 4.21% |
559 位 7673 - ダイコー通産 | 1,497(15:30) -2 | 4.21% |
560 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,180(15:30) +100 | 4.21% |
Published on: 2025/06/26 21:30
Published on: 2025/06/23 16:30
Published on: 2025/06/20 15:35
Published on: 2025/06/03 13:38
Published on: 2025/05/29 15:30
2025/01/29 18:31
2025/01/28 17:31
2025/01/24 18:30
2025/02/24 22:31
2025/01/28 17:44
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |