成長が期待できる株
日経日経平均株価: 58,057.24 前日比: -793.03 -1.35%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
861 位 6481 - THK5,637(15:30) +3003.26%
862 位 4016 - MITホールディングス(ミット)924(15:30) +73.25%
863 位 7849 - スターツ出版3,995(15:30) +503.25%
864 位 9692 - シーイーシー1,997(15:30) +183.25%
865 位 2292 - S Foods(SFOODS)3,200(15:30) +903.25%
866 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄)1,777(15:30) +343.24%
867 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ)3,085(15:30) +103.24%
868 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD)989(15:30) +273.24%
869 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,940(15:30) +2053.24%
870 位 3003 - ヒューリック2,069.0(15:30) -1.53.24%
871 位 7358 - ポピンズ1,456(15:30) +23.23%
872 位 8089 - ナイス2,232(15:30) +373.23%
873 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック)155(15:30) +33.23%
874 位 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM)527(15:30) +123.23%
875 位 8421 - 信金中央金庫(信金中央)201,300(15:30) +6003.23%
876 位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD)1,611.0(15:30) +29.03.23%
877 位 7795 - KYORITSU(KYORIT)248(15:30) +53.23%
878 位 9994 - やまや2,324(15:30) +253.23%
879 位 9305 - ヤマタネ2,325(15:30) +253.23%
880 位 7670 - オーウエル1,240(15:30) 3.23%
861 〜 880 / 3030 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品