今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 881 位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 807(15:30) +4 | 3.22% |
| 882 位 3024 - クリエイト | 1,244(15:30) +8 | 3.22% |
| 883 位 2659 - サンエー | 3,105(15:30) +80 | 3.22% |
| 884 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,553(15:30) +31 | 3.22% |
| 885 位 7247 - ミクニ | 435(15:30) +6 | 3.22% |
| 886 位 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,430(15:13) +15 | 3.22% |
| 887 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,834(15:30) +35 | 3.22% |
| 888 位 6309 - 巴工業 | 2,233(15:30) +56 | 3.22% |
| 889 位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,556(15:30) +32 | 3.21% |
| 890 位 7893 - プロネクサス | 1,182(15:30) +12 | 3.21% |
| 891 位 3011 - バナーズ | 156(15:30) | 3.21% |
| 892 位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 4,335(15:30) -45 | 3.21% |
| 893 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,115(15:30) +40 | 3.21% |
| 894 位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,425(15:30) +20 | 3.21% |
| 895 位 1820 - 西松建設(西松建) | 6,871(15:30) +157 | 3.20% |
| 896 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 344(15:30) +3 | 3.20% |
| 897 位 6497 - ハマイ | 1,408(15:30) -7 | 3.20% |
| 898 位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 5,010(15:30) +220 | 3.19% |
| 899 位 6157 - 日進工具 | 940(15:30) +20 | 3.19% |
| 900 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,758(15:30) +10 | 3.19% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/01/29 18:31
2025/03/28 23:36
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |