今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1181 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 694(15:30) +15 | 2.88% |
| 1182 位 3401 - 帝人 | 1,733.5(15:30) +37.0 | 2.88% |
| 1183 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 764(15:30) +21 | 2.88% |
| 1184 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 4,510(15:30) +185 | 2.88% |
| 1185 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 347(15:30) -1 | 2.88% |
| 1186 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,214(15:30) -2 | 2.88% |
| 1187 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,739(15:30) +36 | 2.88% |
| 1188 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,357(15:30) +20 | 2.87% |
| 1189 位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 696(15:30) +12 | 2.87% |
| 1190 位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,443(15:30) +43 | 2.87% |
| 1191 位 6136 - OSG | 2,926.5(15:30) +56.5 | 2.87% |
| 1192 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 349(15:30) +12 | 2.87% |
| 1193 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 908(15:30) +42 | 2.87% |
| 1194 位 3321 - ミタチ産業 | 2,441(15:30) +43 | 2.87% |
| 1195 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,115(15:30) +7 | 2.87% |
| 1196 位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,879(15:30) +34 | 2.87% |
| 1197 位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 348(15:30) +4 | 2.87% |
| 1198 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,919(15:30) +27 | 2.87% |
| 1199 位 8030 - 中央魚類(中央魚) | 4,200(15:30) +210 | 2.86% |
| 1200 位 6250 - やまびこ | 3,840(15:30) +10 | 2.86% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1190A | 167(15:30) +50(+42.74%) |
| 27901 | 1,305(15:30) +300(+29.85%) |
| 34438 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
| 49171 | 2,178(15:30) +400(+22.50%) |
| 57885 | 1,447(15:30) +264(+22.32%) |