成長が期待できる株
日経日経平均株価: 56,279.05 前日比: -1,778.19 -3.06%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1181 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ)694(15:30) +152.88%
1182 位 3401 - 帝人1,733.5(15:30) +37.02.88%
1183 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)764(15:30) +212.88%
1184 位 1799 - 第一建設工業(第一建設)4,510(15:30) +1852.88%
1185 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア)347(15:30) -12.88%
1186 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン)1,214(15:30) -22.88%
1187 位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,739(15:30) +362.88%
1188 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,357(15:30) +202.87%
1189 位 9438 - エムティーアイ(MTI)696(15:30) +122.87%
1190 位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成)2,443(15:30) +432.87%
1191 位 6136 - OSG2,926.5(15:30) +56.52.87%
1192 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)349(15:30) +122.87%
1193 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)908(15:30) +422.87%
1194 位 3321 - ミタチ産業2,441(15:30) +432.87%
1195 位 6654 - 不二電機工業(不二電機)1,115(15:30) +72.87%
1196 位 4992 - 北興化学工業(北興化)1,879(15:30) +342.87%
1197 位 4678 - 秀英予備校(秀英)348(15:30) +42.87%
1198 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ)1,919(15:30) +272.87%
1199 位 8030 - 中央魚類(中央魚)4,200(15:30) +2102.86%
1200 位 6250 - やまびこ3,840(15:30) +102.86%
1181 〜 1200 / 3030 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品