成長が期待できる株
日経日経平均株価: 56,279.05 前日比: -1,778.19 -3.06%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1201 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社)1,466(15:30) +522.86%
1202 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,468(15:30) 2.86%
1203 位 7521 - ムサシ2,660(15:30) +482.86%
1204 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)2,724(15:30) -102.86%
1205 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG)1,399(15:30) -62.86%
1206 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ)3,500(15:30) +802.86%
1207 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ)3,150(15:30) +1052.86%
1208 位 8344 - 山形銀行(山形銀)2,730(15:30) +852.86%
1209 位 6013 - タクマ3,050(15:30) +1032.85%
1210 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)5,960(15:30) +402.85%
1211 位 8061 - 西華産業(西華産)2,870(15:30) +272.85%
1212 位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ)1,404(15:30) +652.85%
1213 位 9201 - 日本航空(JAL)3,228.0(15:30) +13.02.85%
1214 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不)8,060(15:30) +1602.85%
1215 位 6902 - デンソー2,250.0(15:30) +17.52.84%
1216 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS)2,104(15:30) +242.84%
1217 位 7242 - カヤバ5,290(15:30) +702.84%
1218 位 8558 - 東和銀行(東和銀)1,231(15:30) +472.84%
1219 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア)1,199(15:30) +352.84%
1220 位 1605 - INPEX3,800.0(15:30) +115.02.84%
1201 〜 1220 / 3030 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品