今注目の成長株!これから大化けしそうな5銘柄(4月15日発表)
2025/04/15 20:36
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1621 位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 9,205(15:30) -12 | 2.46% |
| 1622 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,116.5(15:30) -11.5 | 2.46% |
| 1623 位 8515 - アイフル | 488(15:30) +1 | 2.46% |
| 1624 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,359.5(15:30) +41.5 | 2.46% |
| 1625 位 5331 - ノリタケ | 6,510(15:30) -80 | 2.46% |
| 1626 位 2120 - LIFULL | 212(15:30) +4 | 2.46% |
| 1627 位 6289 - 技研製作所(技研製) | 2,192(15:30) -5 | 2.46% |
| 1628 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 114(15:30) +3 | 2.46% |
| 1629 位 1967 - ヤマト | 2,281(15:30) -48 | 2.46% |
| 1630 位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 14,650(15:30) -10 | 2.46% |
| 1631 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 813(15:30) +63 | 2.46% |
| 1632 位 9830 - トラスコ中山 | 2,390(15:30) -5 | 2.45% |
| 1633 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 6,539(15:30) -201 | 2.45% |
| 1634 位 7819 - 粧美堂 | 1,222(15:30) -15 | 2.45% |
| 1635 位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 1,060(14:15) +3 | 2.45% |
| 1636 位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 8,580(15:30) -170 | 2.45% |
| 1637 位 1968 - 太平電業(太平電) | 2,859(15:30) -52 | 2.45% |
| 1638 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 2,042.0(15:30) +3.0 | 2.45% |
| 1639 位 4754 - トスネット | 1,513(13:08) -9 | 2.45% |
| 1640 位 5900 - ダイケン | 818(15:30) +7 | 2.44% |
Published on: 2026/02/26 14:24
Published on: 2026/02/20 16:21
Published on: 2026/02/10 13:28
Published on: 2026/02/04 12:20
Published on: 2026/01/27 12:33
2025/04/15 20:36
2025/02/24 22:31
2025/03/28 23:36
2025/01/29 18:31
2025/04/23 17:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |