成長が期待できる株
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1641 位 6676 - バッファロー(BUF)4,920(15:30) -402.44%
1642 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)616(15:30) +62.44%
1643 位 8386 - 百十四銀行(百十四)8,850(15:30) -2602.44%
1644 位 9065 - 山九9,655(15:30) -612.44%
1645 位 9869 - 加藤産業(加藤産)6,550(15:30) -502.44%
1646 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)2,871(15:30) 2.44%
1647 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)4,098(15:30) +1032.44%
1648 位 2700 - 木徳神糧2,061(15:30) -312.43%
1649 位 9678 - カナモト4,110(15:30) 2.43%
1650 位 8387 - 四国銀行(四国銀)2,303(15:30) -142.43%
1651 位 9612 - ラックランド1,648(15:30) +112.43%
1652 位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS)1,397.0(15:30) -10.52.43%
1653 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)3,020(15:30) -52.43%
1654 位 3461 - パルマ536(15:30) -32.43%
1655 位 2325 - NJS4,530(15:30) -602.43%
1656 位 4482 - ウィルズ744(15:30) +142.42%
1657 位 6150 - タケダ機械3,310(15:30) -202.42%
1658 位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,400.5(15:30) -42.02.42%
1659 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)1,981(15:30) -462.42%
1660 位 4428 - シノプス702(15:24) -102.42%
1641 〜 1660 / 2882 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品